首页 > 数字 > 数字 > 正文

江西省市场监管局通报27批次食品不合格情况 环球讯息

2023-06-14 13:09:00来源:中国质量新闻网  

近日,江西省市场监督管理局发布关于27批次食品不合格情况通告。

据通告,近期,江西省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品、粮食加工品、茶叶及相关制品、饮料、糕点、餐饮食品、酒类、肉制品、蔬菜制品、保健食品、调味品、豆制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、水果制品、蜂产品、速冻食品、方便食品、食品添加剂、薯类和膨化食品、饼干、罐头、冷冻饮品、糖果制品26大类食品共630批次,检出27批次不合格,涉及农兽药残留、重金属污染、微生物污染和质量指标问题。其中,食用农产品21批次不合格,不合格项目为阿维菌素、吡唑醚菌酯、戊唑醇、地西泮、啶虫脒、恩诺沙星、甲拌磷、克百威、毒死蜱、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫林、噻嗪酮、铅;蜂产品2批次不合格,不合格项目为10-羟基-2-癸烯酸、菌落总数;饮料2批次不合格,不合格项目为蛋白质、余氯;淀粉及淀粉制品1批次不合格,不合格项目为铅;方便食品1批次不合格,不合格项目为菌落总数。


(资料图片仅供参考)

对抽检中发现的不合格食品,江西省市场监督管理局已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施控制风险,并将查实的进货渠道、产地等信息通报相关管理部门。

特别提醒,消费者如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。

1.部分不合格项目的小知识.doc

2.监督抽检合格食品信息.xls

3.食用农产品监督抽检不合格食品信息.xls

4.蜂产品监督抽检不合格食品信息.xls

5.饮料监督抽检不合格食品信息.xls

6.淀粉及淀粉制品监督抽检不合格食品信息.xls

7.方便食品监督抽检不合格食品信息.xls

食用农产品监督抽检不合格食品信息

(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)

序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标不合格项目║检验结果║标准值检验机构备注
1//鹰潭市余江区姐妹蔬果冻品批发中心鹰潭市余江区国际商贸园区大唐农博城B30栋127、128、129、130、149、150螺丝椒//噻虫胺(mg/kg)||0.11||≤0.05江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院供应商:徐老板;供应商电话:139****7786
2//鹰潭市余江区姐妹蔬果冻品批发中心鹰潭市余江区国际商贸园区大唐农博城B30栋127、128、129、130、149、150线椒//克百威(mg/kg)||0.41||≤0.02;毒死蜱(mg/kg)||0.13||≤0.02江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院供应商:陶老板;供应商电话:138****5395
3//安义县杨桂花水产摊位南昌市安义县龙津镇安义商城负一楼T006号摊位鲫鱼(淡水鱼)//地西泮(µg/kg)||4.84||不得检出湖南省产商品质量检验研究院供应商:东湖区刘建国水产行;供应商地址:南昌市东湖区水产码头28号商铺;供应商电话:138****1518
4//江西财富广场有限公司双港西大街分公司江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街899号旭辉江来中心1#商业B1-035四季豆称重//噻虫胺(mg/kg)||0.028||≤0.01江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商:南昌县三江传国蔬菜专业合作社;供应商地址:江西省南昌市南昌县三江镇山下村涂家自然村;供应商电话:159****4432
5//信州区杨波水果批发部上饶市信州区桂家巷002号芒果//吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.10||≤0.05;戊唑醇(mg/kg)||0.14||≤0.05江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院供应商:小兵精品水果;供应商电话:139****9606
6//南昌县莲塘粤客隆生活超市江西省南昌市南昌县莲塘镇莲西路1088号精品香蕉//噻虫胺(mg/kg)||0.027||≤0.02;噻虫嗪(mg/kg)||0.046g|≤0.02江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商: 南昌市青云谱区万氏水果行;供应商地址:南昌市南昌深圳农产品批发市场水果六街52号;供应商电话:135****7398
7//吉安市青原区吉鲜隆超市有限公司青原大道43号盛唐华都1幢-101号生姜//噻虫胺(mg/kg)||0.31||≤0.2江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商:陈柏林;供应商电话:139****94550
8//萍乡经济技术开发区金陵大市场(刘玉清)萍乡经济技术开发区金陵大市场46-49号小芒果//戊唑醇(mg/kg)||0.11||≤0.05;吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.15||≤0.05;噻嗪酮(mg/kg)||0.12||≤0.1m江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院
9//余江县金怡商贸有限公司江西省鹰潭市余江县城东渠大道以东、沿渠西路以南、以西、鹰南大道以北螺丝椒//噻虫胺(mg/kg)||0.60||≤0.05江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商:鹰潭市余江区桂凤新鲜蔬菜批发配送部;供应商地址:鹰潭市余江区鹰潭国际商贸园区大唐农博城B30栋139、140、141、142、143号铺位;供应商电话:187****6169
10//吉安市青原区鹏泰超市店江西省吉安市青原区刘家坡菜市场二楼荷兰豆//吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.037||≤0.02江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商:李*勇;供应商电话183****0619
11//萍乡经济技术开发区金陵大市场(彭亮)萍乡经济技术开发区金陵大市场42-43号青辣椒//啶虫脒(mg/kg)||0.44||≤0.2江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院
12//吉安市青原区鹏泰超市店江西省吉安市青原区刘家坡菜市场二楼泥姜//铅(以Pb计)(mg/kg)||0.943||≤0.1江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商:罗*文:供应商电话151****8965
13//萍乡市安源区安生安食农产品店萍乡市安源区后埠街火车站幸福小区菜豆//灭蝇胺(mg/kg)||1.08||≤0.5江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院供应商:李*;供应商 电话:189****9818
14//萍乡经济技术开发区金陵大市场(陈宇)萍乡经济技术开发区金陵大市场44-45号山药//咪鲜胺和咪鲜胺锰盐(mg/kg)||0.89||≤0.3江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院
15//高安市筠阳金宏联盛超市江西省宜春市高安市桥南路726号城南明珠小台农芒果//吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.16||≤0.05江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商: 王*华;供应商电话:183****1016
16//旺中旺百货有限公司抚生店江西省南昌市西湖区抚生路55号基地油麦菜//阿维菌素(mg/kg)||0.22||≤0.05江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商:李*辉;供应商话:189****5917
17//青山湖区鸿洛旺中旺超市江西省南昌市青山湖区洛阳东路洛景花园69号鲜活鳊鱼//恩诺沙星(µg/kg)||342||≤100江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商:*梅;供应商电话:137****3942
18//旺中旺百货有限公司新溪店江西省南昌市青云谱区井冈山大道181号白云商场店面(第一层)鲜活黄丫头//恩诺沙星(µg/kg)||152||≤100江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商:新建区文斌水产店;供应商地址:南昌市新建区长堎镇长征路16号钢商1栋A2号店面;供应商电话:159****1011
19//西湖区喜乐佳嘉超市店江西省南昌市西湖区船山路219号香蕉//噻虫嗪(mg/kg)||0.027||≤0.02;吡虫林(mg/kg)||0.094||≤0.05江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商:徐*;供应商电话:136****5435
20//贵溪市烧箕山零壹生活超市江西省鹰潭市贵溪市烧箕山社区服务楼1栋1号上海青(本地)//甲拌磷(mg/kg)||0.14||≤0.01江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院供应商:鹰潭市余江区光头绿色蔬菜批发配送部;供应商地址:鹰潭市余江区鹰潭国际商贸园区大唐农博城R30栋109、110、112、113号铺位;供应商电话:137****7216
21//崇仁县美一天生鲜超市店崇仁县巴山镇站前路72-74号豇豆//噻虫胺(mg/kg)||0.039||≤0.01江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院

蜂产品监督抽检不合格食品信息

(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)

序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/购进日期不合格项目║检验结果║标准值检验机构备注
1河南省长兴蜂业有限公司长葛市佛耳湖镇岗李村西路北河南省多花堂生物科技有限公司河南省长葛市官亭乡东岗李村1组蜂王浆冻干粉100克/袋/2022/9/110-羟基-2-癸烯酸(%)||4.0||≥5.0江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
2云梦县天成实业有限公司孝感市云梦县城关镇城东开发区孝昌县谷南农产品有限公司孝昌县花园镇连心街73号龙眼蜜500g/瓶/2022/5/19菌落总数(CFU/g)||1800||≤1000江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院

饮料监督抽检不合格食品信息

(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)

序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/购进日期不合格项目║检验结果║标准值检验机构备注
1江西纳百川食品有限公司江西省南昌市进贤县温圳镇温福工业园内临沂市兰山区枫夜百货商店山东省临沂市兰山区银雀山街道银雀山路与临西三路交汇往西100米路北沿街益生菌羊奶蛋白粉320g/罐每滋2022/7/1蛋白质(%)||0.11||≥0.7江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院
2遂川县罗霄食品饮料厂江西省遂川县泉江镇上坑村遂川县泉江镇长义饮用水销售部吉安市遂川县泉江镇西门小区5号店面老表山泉饮用水17L/桶老表2023/2/22余氯(游离氯)(mg/L)||3.28||≤0.05江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

淀粉及淀粉制品监督抽检不合格食品信息

(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)

序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/购进日期不合格项目║检验结果║标准值检验机构备注
1保定顺天恒丰食品有限公司河北省保定市望都县望都镇韩庄村望唐公路南南昌县东新大顺发超市南昌市南昌县东新乡小洲华景家园临街商铺西3-18号红薯淀粉(分装)280克/袋顺天恒丰2022/9/20铅(以Pb计)(mg/kg)||0.913||≤0.2初检机构:江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院:复检机构:南昌海关技术中心保定顺天恒丰食品有限公司对对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。

方便食品监督抽检不合格食品信息

(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)

序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/购进日期不合格项目║检验结果║标准值检验机构备注
1江西省龙云食品有限公司贵溪市雷溪镇张桥村贵溪市小马奔奔商贸有限公司江西省贵溪市雄石办事处象山村下张组39号麻辣条(调味面制品)110克/袋田奎2023/3/3菌落总数(CFU/g)||7.1×10⁴,7.7×10⁴,6.9×10⁴,8.0×10⁴,1.0×10⁵||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院

标签:

相关阅读

相关词

推荐阅读