2023年6月15日,安徽省淮北市市场监督管理局网站发布2023年第21期食品安全监督抽检信息。
本次抽检的产品为餐饮食品、酒类、粮食加工品等8个大类食品。抽检项目包括食品添加剂、品质指标、微生物指标、重金属污染物、非法添加等指标,共抽检91批次产品,全部合格。
提示广大消费者,消费时请选择证照齐全有效的食品经营单位,消费中请保留消费凭证,发现或怀疑食品有质量问题,请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
(资料图片)
监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 唇齿之间黑芝麻饼干 | 500g/袋 | 2022-12-22 | 饼干 |
2 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 中国安徽省淮北市凤凰山(食品)经济开发区栖凤路26号 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 芝麻味甜薄脆饼干 | 215克/袋 | 2023-02-14 | 饼干 |
3 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 早餐饼干 | 500g/袋 | 2023-01-08 | 饼干 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 濉溪县城北陶正灌汤小笼包店 | 安徽 | 雪菜肉丝包 | 散装称重 | 2023-03-18 | 餐饮食品 |
2 | / | / | 濉溪县城北陶正灌汤小笼包店 | 安徽 | 韭菜鸡蛋包 | 散装称重 | 2023-03-18 | 餐饮食品 |
3 | / | / | 濉溪县城北陶正灌汤小笼包店 | 安徽 | 香菇青菜包 | 散装称重 | 2023-03-18 | 餐饮食品 |
4 | / | / | 濉溪县城北陶正灌汤小笼包店 | 安徽 | 豆芽粉丝包 | 散装称重 | 2023-03-18 | 餐饮食品 |
5 | / | / | 濉溪县城北陶正灌汤小笼包店 | 安徽 | 猪肉包 | 散装称重 | 2023-03-18 | 餐饮食品 |
6 | / | / | 濉溪县城北陶正灌汤小笼包店 | 安徽 | 豆腐包 | 散装称重 | 2023-03-18 | 餐饮食品 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 徐州人和居食品厂 | 江苏省徐州市泉山区火花街道办事处群英村 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 食用山芋淀粉(分装) | 200g/袋 | 2023-01-09 | 淀粉及淀粉制品 |
2 | 徐州市绿然食品有限公司 | 徐州市少华街115号 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 玉米淀粉(分装) | 200克/袋 | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 |
3 | 亳州市绿能食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇王辛庄行政村丁庄 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 粉条 | 500克/袋 | 2022-10-10 | 淀粉及淀粉制品 |
4 | 亳州市绿能食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇王辛庄行政村丁庄 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 绿能养生粉条 | 800克/袋 | 2022-09-10 | 淀粉及淀粉制品 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 濉溪县城南黄氏糕点坊 | 安徽 | 麻辣牛排味 | 散装称重 | 2023-01-10 | 方便食品 |
2 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 濉溪县城南黄氏糕点坊 | 安徽 | 巧克力芝士味 | 散装称重 | 2023-01-08 | 方便食品 |
3 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 濉溪县城南黄氏糕点坊 | 安徽 | 红烧牛肉味 | 散装称重 | 2023-03-05 | 方便食品 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 江阴市徐霞客麦香唇食品厂 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客马镇马璜路568号 | 濉溪县城南黄氏糕点坊 | 安徽 | 糯米锅巴(油炸类热加工) | 称重 | 2023-01-03 | 糕点 |
2 | 日照嘉华食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇驻地工业园景文路路北20米 | 濉溪县城南黄氏糕点坊 | 安徽 | 木糖醇山药手工烤片 | 计量称重 | 2023-03-01 | 糕点 |
3 | 肥东双福食品厂 | 合肥市肥东经济开发区团结路3号 | 濉溪县城南黄氏糕点坊 | 安徽 | 蛋条酥 | 计量称重 | 2022-11-28 | 糕点 |
4 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 慢醒芝士面包 | 计量称重 | 2023-03-03 | 糕点 |
5 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 肉松焗面包 | 计量称重 | 2023-03-10 | 糕点 |
6 | 河南聚旺食品有限公司 | 辉县市太行大道与学院路交叉口东南角 | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 烤香馍片(孜然风味) | 散装称重 | 2022-12-12 | 糕点 |
7 | 江苏信智铭食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县瑶沟乡工业园宁徐公路东侧 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 咸蛋黄锅巴(麻辣小龙虾味) | 散装称重 | 2023-02-15 | 糕点 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 徐州双诚食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县大沙河镇华冠路红星路叉口 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 糖水黄桃罐头 | 425g/罐 | 2023-01-02 | 罐头 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 安徽黄梅酒业有限公司(红星安徽生产基地) | 安徽省安庆市桐城市经济开发区龙腾路76号 | 濉溪县董寿新商店 | 安徽 | 二锅头酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2022-06-15 | 酒类 |
2 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 濉溪县董寿新商店 | 安徽 | 啤酒 | 330ml/瓶,酒精度:≥2.9%vol | 2023-01-17 | 酒类 |
3 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 濉溪县城南方磊128便利店 | 安徽 | 啤酒 | 330ml/罐,酒精度:≥2.9%vol | 2022-12-26 | 酒类 |
4 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 濉溪县张芹商店 | 安徽 | 雪花啤酒 | 330ml/瓶(酒精度:≥2.9%vol) | 2023-01-17 | 酒类 |
5 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 河北省廊坊市香河县香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 濉溪县城南方磊128便利店 | 安徽 | 牛栏山陈酿酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2023-01-06 | 酒类 |
6 | 安徽中淮酒业有限公司 | 安徽省淮北市相山区经济开发区栖凤路48号 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 普曲(白酒) | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2020-12-28 | 酒类 |
7 | 濉溪县老街酿酒有限公司 | 濉溪县经济开发区紫薇路东侧 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 濉河大曲白酒 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2022-09-22 | 酒类 |
8 | 亳州市盛唐酒厂 | 亳州市古井镇酿酒工业园区 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 二锅頭(白酒) | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2021-04-10 | 酒类 |
9 | 山东汉德酒业有限公司 | 平原县恩城经济开发区 | 濉溪县瑞旺商贸有限公司 | 安徽 | 中普啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥2.8%vol) | 2022-06-23 | 酒类 |
10 | 湖北艾尔啤酒有限公司 | 湖北省黄冈市武穴市梅川镇石牛工业园 | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 青岛金崂清爽啤酒 | 330ml/罐,酒精度:≥2.5%vol | 2023-01-05 | 酒类 |
11 | 青岛啤酒(徐州)彭城有限公司 | 徐州经济技术开发区杨山路28号 | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 啤酒 | 330ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 2022-08-12 | 酒类 |
12 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市雨山区采石 | 濉溪县开发区志浩城市生活超市 | 安徽 | 山水啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥3.1%vol | 2022-07-18 | 酒类 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 濉溪县城南永丽食品配料门市部 | 安徽 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 350克/袋 | 2022-11-02 | 粮食加工品 |
2 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 濉溪县凤玲干鲜店 | 安徽 | 鲁王鸡蛋挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2022-11-29 | 粮食加工品 |
3 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 濉溪县凤玲干鲜店 | 安徽 | 挂面(金沙河劲弹龙须挂面) | 800克/袋 | 2023-02-09 | 粮食加工品 |
4 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 濉溪县凤玲干鲜店 | 安徽 | 鲁王高筋原味挂面 | 350克/袋 | 2022-12-13 | 粮食加工品 |
5 | 山东鲁王集团有限公司 | 山东省鱼台县王鲁镇 | 濉溪县城南宗英干鲜店 | 安徽 | 鲁王原味挂面(挂面) | 400克/袋 | 2022-12-08 | 粮食加工品 |
6 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 濉溪县凤玲干鲜店 | 安徽 | 挂面(金沙河劲弹原味挂面) | 800克/袋 | 2023-01-14 | 粮食加工品 |
7 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇王鲁街002号 | 濉溪县城南宗英干鲜店 | 安徽 | 风味鸡蛋挂面(花色挂面) | 900克/袋 | 2023-03-01 | 粮食加工品 |
8 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 濉溪县城南宗英干鲜店 | 安徽 | 花色挂面(精制鸡蛋挂面) | 400克/袋 | 2022-11-14 | 粮食加工品 |
9 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 濉溪县城南宗英干鲜店 | 安徽 | 鲁王鸡蛋挂面(花色挂面) | 400克/袋 | 2023-02-12 | 粮食加工品 |
10 | 黑龙江祖谷米业有限公司 | 哈尔滨经开区哈南工业新城东兴路119号 | 濉溪县城南苏玲干货店 | 安徽 | 大米(御帝贡鲜香稻米) | 5kg/袋 | 2023-03-01 | 粮食加工品 |
11 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 濉溪县城南苏玲干货店 | 安徽 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 350克/袋 | 2022-11-02 | 粮食加工品 |
12 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 濉溪县城南张浩粮油干鲜店 | 安徽 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 400克/袋 | 2023-01-16 | 粮食加工品 |
13 | 今麦郎面品(天长)有限公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇双园村天汊线北侧 | 濉溪县城南张浩粮油干鲜店 | 安徽 | 花色挂面 | 1千克/袋 | 2022-11-13 | 粮食加工品 |
14 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 濉溪县罗士宋日杂百货店 | 安徽 | 鲁王鸡蛋挂面(花色挂面) | 400克/袋 | 2023-01-02 | 粮食加工品 |
15 | 山东鲁王集团有限公司 | 山东省鱼台县王鲁镇 | 濉溪县罗士宋日杂百货店 | 安徽 | 鲁王原味挂面(挂面) | 400克/袋 | 2022-09-26 | 粮食加工品 |
16 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 濉溪县罗士宋日杂百货店 | 安徽 | 鲁王鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2023-01-02 | 粮食加工品 |
17 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 濉溪县城南张浩粮油干鲜店 | 安徽 | 花色挂面(金沙河劲弹鸡蛋挂面) | 800克/袋 | 2023-02-20 | 粮食加工品 |
18 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 濉溪县城南张浩粮油干鲜店 | 安徽 | 筋道玉带挂面 | 800克/袋 | 2022-09-01 | 粮食加工品 |
19 | 山东洪丰面粉有限公司 | 山东省东明县南工业园区 | 濉溪县城南张浩粮油干鲜店 | 安徽 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 400g/袋 | 2022-11-13 | 粮食加工品 |
20 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 濉溪县城南张浩粮油干鲜店 | 安徽 | 荞麦挂面 | 1kg/筒 | 2022-10-27 | 粮食加工品 |
21 | 山东天外香米业有限公司 | 山东省济宁市鱼台县经济开发区文昌路路东、北一环路路北 | 濉溪县罗士宋日杂百货店 | 安徽 | 东北大米 | 5kg/袋 | 2023-01-26 | 粮食加工品 |
22 | 虞城县兴震食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县工业园区 | 濉溪县城南张浩粮油干鲜店 | 安徽 | 绿豆面 | 325克/筒 | 2023-02-12 | 粮食加工品 |
23 | 黑龙江祖谷米业有限公司 | 哈尔滨经开区哈南工业新城东兴路119号 | 濉溪县罗士宋日杂百货店 | 安徽 | 大米(御帝贡鲜香稻米) | 5kg/袋 | 2023-02-21 | 粮食加工品 |
24 | 山东天晴生物科技有限公司 | 山东省鱼台县王庙镇驻地 | 濉溪县罗士宋日杂百货店 | 安徽 | 手擀风味挂面 | 900克/筒 | 2022-12-10 | 粮食加工品 |
25 | 虞城县兴震食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县工业园区 | 濉溪县城南张浩粮油干鲜店 | 安徽 | 黄豆面 | 325克/筒 | 2023-01-09 | 粮食加工品 |
26 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 安徽省宿州市东十里循环经济园仁和南路99号 | 濉溪县城南张浩粮油干鲜店 | 安徽 | 尚品原味挂面 | 800克/筒 | 2023-02-13 | 粮食加工品 |
27 | 山东天晴生物科技有限公司 | 山东省鱼台县王庙镇驻地 | 濉溪县罗士宋日杂百货店 | 安徽 | 荞麦风味挂面 | 800克/筒 | 2022-10-15 | 粮食加工品 |
28 | 徐州广勤米业有限公司 | 沛县魏庙镇共和村 | 濉溪县城南何学新干货店 | 安徽 | 东北贡(大米) | 5kg/袋 | 2023-01-04 | 粮食加工品 |
29 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 濉溪县城南何学新干货店 | 安徽 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 350克/袋 | 2022-11-02 | 粮食加工品 |
30 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-11-09 | 粮食加工品 |
31 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 山东省济宁市兖州区益海路1号 | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 高筋精粉(高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2022-11-21 | 粮食加工品 |
32 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 香满园特选长粒香米(粳米) | 5千克/袋 | 2022-11-09 | 粮食加工品 |
33 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 濉溪县城南好易购超市 | 安徽 | 劲爽玉带挂面 | 750克/袋 | 2022-06-01 | 粮食加工品 |
34 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 安徽省好食鲜电子商务有限公司 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-12-07 | 粮食加工品 |
35 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 安徽省好食鲜电子商务有限公司 | 安徽 | 稻花香(粳米) | 5kg/袋 | 2022-10-07 | 粮食加工品 |
36 | 中粮米业(盐城)有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县经济开发区中粮大道一号 | 安徽省好食鲜电子商务有限公司 | 安徽 | 粳米 | 5kg/袋 | 2022-10-10 | 粮食加工品 |
37 | 中粮米业(盐城)有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县经济开发区中粮大道一号 | 安徽省好食鲜电子商务有限公司 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-12-17 | 粮食加工品 |
38 | 中粮米业(盐城)有限公司 | 江苏省盐城市阜宁经济开发区中粮大道一号 | 濉溪县城南好易购超市 | 安徽 | 粳米 | 5kg/袋 | 2022-10-10 | 粮食加工品 |
39 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 濉溪县城南方磊128便利店 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-01-11 | 粮食加工品 |
40 | 五常市宇轩米业有限公司 | 五常市常堡乡二岗村 | 濉溪县城南方磊128便利店 | 安徽 | 大米 | 5kg/带 | 2022-10-14 | 粮食加工品 |
41 | 昆山益嘉粮食工业有限公司 | 江苏省苏州市昆山市张浦镇益海大道8号 | 濉溪县城南方磊128便利店 | 安徽 | 劲道挂面 | 758克/袋 | 2022-11-04 | 粮食加工品 |
42 | 五常市宇轩米业有限公司 | 黑龙江省五常市常堡乡二岗村 | 濉溪县开发区惠多多超市 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-08-22 | 粮食加工品 |
43 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 安徽省好食鲜电子商务有限公司 | 安徽 | 东北长粒香(粳米) | 5kg/袋 | 2022-11-14 | 粮食加工品 |
44 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 安徽省好食鲜电子商务有限公司 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-11-09 | 粮食加工品 |
45 | 益海嘉里(合肥)粮油工业有限公司 | 安徽省合肥市庐江县同大镇兴业路1号 | 濉溪县城南好易购超市 | 安徽 | 精选珍珠米(粳米) | 5千克/袋 | 2023-01-10 | 粮食加工品 |
46 | 中粮米业(巢湖)有限公司 | 安徽居巢经济开发区港口大道一号 | 安徽省好食鲜电子商务有限公司 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-12-13 | 粮食加工品 |
47 | 黑龙江祖谷米业有限公司 | 哈尔滨经开区哈南工业新城东兴路119号 | 濉溪县城南好易购超市 | 安徽 | 大米(御帝贡鲜香稻米) | 5kg/袋 | 2023-03-01 | 粮食加工品 |
48 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 濉溪县开发区惠多多超市 | 安徽 | 北方劲道挂面 | 1千克/袋 | 2022-11-14 | 粮食加工品 |
49 | 黑龙江祖谷米业有限公司 | 哈尔滨经开区哈南工业新城东兴路119号 | 濉溪县开发区惠多多超市 | 安徽 | 大米(御帝贡鲜香稻米) | 5kg/袋 | 2023-03-01 | 粮食加工品 |
50 | 宿迁市润达粮油贸易有限公司 | 泗洪县孙园镇工业园区 | 濉溪县开发区惠多多超市 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-11-04 | 粮食加工品 |
51 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 小麦粉(爱家特精小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2022-10-13 | 粮食加工品 |
52 | 五常市万龙米业有限公司 | 五常市志广乡唐大房 | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-09-05 | 粮食加工品 |
53 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 软香稻粳米 | 5千克/袋 | 2023-01-16 | 粮食加工品 |
54 | 山东鲁王集团有限公司 | 山东省济宁市鱼台县王鲁镇 | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 鲁王高筋挂面 | 450g/袋 | 2022-11-19 | 粮食加工品 |
55 | 鱼台县裕华米业有限公司 | 鱼台县王鲁镇陈堂村西首# | 濉溪县开发区志浩城市生活超市 | 安徽 | 大米(粳米) | 5Kg/袋 | 2022-11-30 | 粮食加工品 |
标签: