惠州大亚湾开发区管委会市场监管局公示2023年第三期第一批食品安全监督抽检结果
【资料图】
2023年6月20日,惠州大亚湾开发区管委会市场监督管理局网站发布2023年第三期第一批食品安全监督抽检结果公示。
据公示,大亚湾开发区管委会市场监督管理局按照省、市局及区局2023年食品抽检计划,在全区范围内开展了第三期食品安全监督抽检,现已出第一批结果114批次,合格113批次,不合格1批次。
惠州大亚湾经济技术开发区管委会市场监督管理局2023年第三期第一批食品安全监督抽检结果
序号 | 食品大类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样编号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 抽样单位 |
1 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230511-04512 | XBJ23441326603932724 | 细蛋(鸡蛋) | / | / | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 惠州大亚湾大生活水果超市 | 惠州大亚湾西区上杨市场南门口 | / | / | 一般不合格报告 | 磺胺类(总量)、甲硝唑 | ≤10、不得检出 | 1157.38、4733.53 | µg/kg、µg/kg | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
2 | 保健食品 | 保健食品 | 食品230516-04663 | XBJ23441326603932821ZX | 阿胶神口服液 | 20m|/支 | / | 2022-02-09 | 2023-05-15 | 惠州市天虹商场有限公司大亚湾灿邦新天地分店 | 惠州大亚湾西区中兴北路218号灿邦城市广场12栋1层 | 东阿阿胶股份有限公司 | 山东省东阿县阿胶街78号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
3 | 保健食品 | 保健食品 | 食品230516-04659 | XBJ23441326603932820ZX | 静心助眠口服液 | 15m|/支 | / | 2022-06-18 | 2023-05-15 | 惠州市天虹商场有限公司大亚湾灿邦新天地分店 | 惠州大亚湾西区中兴北路218号灿邦城市广场12栋1层 | 深圳太太药业有限公司 | 深圳市南山区西丽街道第五工业区朗山路17-1号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
4 | 食用农产品 | 普通白菜 | 食品230511-04508 | XBJ23441326603932705 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亚湾李姐农产品店 | 惠州大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
5 | 食用农产品 | 姜 | 食品230511-04507 | XBJ23441326603932704 | 姜 | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亚湾李姐农产品店 | 惠州大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
6 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230512-04599 | XBJ23441326603932744 | 初生蛋(鸡蛋) | / | / | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾万家粮油门市部 | 大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
7 | 食用农产品 | 叶芥菜 | 食品230511-04509 | XBJ23441326603932718 | 芥菜(叶芥菜) | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亚湾刘啟材蔬菜档 | 惠州大亚湾西区市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
8 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230511-04514 | XBJ23441326603932726 | 初生蛋(鸡蛋) | / | / | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 惠州大亚湾大生活水果超市 | 惠州大亚湾西区上杨市场南门口 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
9 | 食用农产品 | 生干籽类 | 食品230512-04606 | XBJ23441326603932764 | 花生米 | / | / | 2023-05-06 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾鸿兴日杂商店 | 大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
10 | 食用农产品 | 大白菜 | 食品230511-04506 | XBJ23441326603932703 | 5号白(大白菜) | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亚湾李姐农产品店 | 惠州大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
11 | 食用农产品 | 油麦菜 | 食品230511-04510 | XBJ23441326603932719 | 油麦菜 | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亚湾刘啟材蔬菜档 | 惠州大亚湾西区市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
12 | 食用农产品 | 菜薹 | 食品230511-04511 | XBJ23441326603932720 | 菜心(菜薹) | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 惠州大亚湾刘啟材蔬菜档 | 惠州大亚湾西区市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
13 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230511-04513 | XBJ23441326603932725 | 谷香蛋(鸡蛋) | / | / | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 惠州大亚湾大生活水果超市 | 惠州大亚湾西区上杨市场南门口 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
14 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230512-04598 | XBJ23441326603932743 | 玉米蛋(鸡蛋) | / | / | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾万家粮油门市部 | 大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
15 | 食用农产品 | 姜 | 食品230512-04600 | XBJ23441326603932745 | 姜 | / | / | 2023-05-07 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾万家粮油门市部 | 大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
16 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230512-04605 | XBJ23441326603932763 | 玉米蛋(鸡蛋) | / | / | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾鸿兴日杂商店 | 大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
17 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230512-04604 | XBJ23441326603932762 | 初生蛋(鸡蛋) | / | / | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾鸿兴日杂商店 | 大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
18 | 食用农产品 | 豇豆 | 食品230512-04617 | XBJ23441326603932781 | 豆角(豇豆) | / | / | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾胖子蔬菜档 | 惠州大亚湾西区上杨179号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
19 | 食用农产品 | 韭菜 | 食品230512-04619 | XBJ23441326603932783 | 韭菜 | / | / | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾胖子蔬菜档 | 惠州大亚湾西区上杨179号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
20 | 食用农产品 | 葱 | 食品230512-04622 | XBJ23441326603932789 | 葱 | / | / | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾胖子蔬菜档 | 惠州大亚湾西区上杨179号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
21 | 食用农产品 | 大白菜 | 食品230512-04610 | XBJ23441326603932793 | 大白菜 | / | / | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾佳润鑫生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路22号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
22 | 食用农产品 | 鸡肉 | 食品230512-04612 | XBJ23441326603932795 | 鸡肉 | / | / | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾佳润鑫生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路22号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
23 | 食用农产品 | 猪肉 | 食品230512-04611 | XBJ23441326603932794 | 猪肉 | / | / | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾佳润鑫生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路22号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
24 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230517-04718 | XBJ23441326603932864 | 鸡蛋 | / | / | 2023-05-14 | 2023-05-16 | 惠州市长禧餐饮有限公司 | 惠州大亚湾霞涌霞景路1号海景公馆1层03号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
25 | 食用农产品 | 猪肉 | 食品230517-04720 | XBJ23441326603932866 | 猪肉 | / | / | 2023-05-14 | 2023-05-16 | 惠州市长禧餐饮有限公司 | 惠州大亚湾霞涌霞景路1号海景公馆1层03号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
26 | 食用农产品 | 菜薹 | 食品230517-04719 | XBJ23441326603932865 | 菜薹(菜心) | / | / | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 惠州市长禧餐饮有限公司 | 惠州大亚湾霞涌霞景路1号海景公馆1层03号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
27 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230518-04802 | XBJ23441326603932899 | 五谷蛋(鸡蛋) | / | / | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 惠州大亚湾金佰汇生活超市 | 惠州大亚湾西区沿河路1号海惠花园3栋115号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
28 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 食品230518-04803 | XBJ23441326603932900 | 土鸡蛋(鸡蛋) | / | / | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 惠州大亚湾金佰汇生活超市 | 惠州大亚湾西区沿河路1号海惠花园3栋115号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
29 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | 食品230518-04790 | XBJ23441326603932917 | 结球甘蓝 | / | / | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 惠州市源盛餐饮服务有限公司 | 惠州大亚湾霞涌石化大道中13号小城故事花园1栋107号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
30 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 食品230518-04792 | XBJ23441326603932919 | 鲢鱼 | / | / | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 惠州市源盛餐饮服务有限公司 | 惠州大亚湾霞涌石化大道中13号小城故事花园1栋107号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
31 | 食用农产品 | 猪肉 | 食品230518-04791 | XBJ23441326603932918 | 猪肉 | / | / | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 惠州市源盛餐饮服务有限公司 | 惠州大亚湾霞涌石化大道中13号小城故事花园1栋107号房 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
32 | 食用农产品 | 海水虾 | 食品230519-04876 | XBJ23441326603932958 | 基围虾 | / | / | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 惠州市悦海荟餐饮管理有限公司 | 惠州大亚湾霞涌华润小径湾花园会所三层 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
33 | 食用农产品 | 鸡肉 | 食品230519-04900 | XBJ23441326603933011 | 黎村鸡(鸡肉) | / | / | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 惠州市钱塘潮中餐酒楼 | 惠州大亚湾西区龙山七路3号美泰天韵大厦1栋1层112号、113号、114号、134号、135号、136号商铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
34 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 食品230519-04899 | XBJ23441326603933010 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 惠州市钱塘潮中餐酒楼 | 惠州大亚湾西区龙山七路3号美泰天韵大厦1栋1层112号、113号、114号、134号、135号、136号商铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
35 | 食用农产品 | 辣椒 | 食品230519-04898 | XBJ23441326603933009 | 辣椒 | / | / | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 惠州市钱塘潮中餐酒楼 | 惠州大亚湾西区龙山七路3号美泰天韵大厦1栋1层112号、113号、114号、134号、135号、136号商铺 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
36 | 罐头 | 畜禽肉类罐头 | 食品230512-04603 | XBJ23441326603932748ZX | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 梅林+图形商标 | 2023-03-05 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾万家粮油门市部 | 大亚湾西区鸿达市场 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
37 | 蛋制品 | 再制蛋 | 食品230512-04577 | XBJ23441326603932759ZX | 盐焗鸡蛋 | 散装称重 | 图形商标 | 2023-02-22 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾惠家乐生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路10号 | 广东家家富食品有限公司 | 饶平县钱东镇钱塘工业区 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
38 | 调味品 | 辣椒酱 | 食品230512-04608 | XBJ23441326603932766ZX | 蒜蓉辣椒酱 | 230克/瓶 | 中邦+“图案” | 2023-04-17 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾鸿兴日杂商店 | 大亚湾西区鸿达市场 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 广东省中山市阜沙镇阜港路 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
39 | 粮食加工品 | 大米 | 食品230512-04601 | XBJ23441326603932746ZX | 农家米 | 5kg | 米汇坊+图形商标 | 2023-04-15 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾万家粮油门市部 | 大亚湾西区鸿达市场 | 广东远良食品有限公司 | 广东省清远市清城区源潭镇银英公路 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
40 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 食品230512-04566 | XBJ23441326603932756ZX | 海味鳗鱼丝(香辣味) | 散装称重 | 图形商标 | 2023-03-15 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾惠家乐生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路10号 | 北海益康工贸有限公司 | 广西北海市合浦工业园区合浦大道东侧(合浦工业园加油站北边) | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
41 | 糕点 | 糕点 | 食品230512-04573 | XBJ23441326603932758ZX | 山药味吐司饼 | 散装称重 | 图形商标 | 2023-03-09 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾惠家乐生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路10号 | 东莞市福聚园食品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇桥头桥东路北二街31号1栋5楼、7楼 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
42 | 蛋制品 | 再制蛋 | 食品230512-04602 | XBJ23441326603932747ZX | 皮蛋 | 散装 | / | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾万家粮油门市部 | 大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
43 | 饼干 | 饼干 | 食品230511-04516 | XBJ23441326603932728ZX | 紫薯芝麻饼(酥性饼干) | 散装称重 | 意得福 | 2023-04-17 | 2023-05-10 | 惠州大亚湾大生活水果超市 | 惠州大亚湾西区上杨市场南门口 | 河北香饽饽食品有限公司 | 宁晋县换马店镇曹伍疃一村 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
44 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 食品230511-04515 | XBJ23441326603932727ZX | 食用植物调和油 | 380毫升/瓶 | 金满家 | 2023-03-26 | 2023-05-10 | 惠州大亚湾大生活水果超市 | 惠州大亚湾西区上杨市场南门口 | 东莞市星冉食品有限责任公司 | 广东省东莞市中堂镇蕉利南坊桥路23号101室 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
45 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 食品230512-04568 | XBJ23441326603932757ZX | 带籽鱿鱼仔(香辣味) | 散装称重 | 图形商标 | 2023-03-12 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾惠家乐生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路10号 | 北海益康工贸有限公司 | 广西北海市合浦工业园区合浦大道东侧(合浦工业园加油站北边) | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
46 | 食糖 | 冰糖 | 食品230512-04607 | XBJ23441326603932765ZX | 多晶体冰糖 | 总重量:10千克净含量:9.5千克 | 新南牌及图形商标 | 2023-04-15 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾鸿兴日杂商店 | 大亚湾西区鸿达市场 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
47 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 食品230512-04579 | XBJ23441326603932760ZX | 绿花坊酒 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 京龙门 | 2022-03-18 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾惠家乐生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路10号 | 保定醇源酒业有限公司 | 徐水区遂城镇谢坊村 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
48 | 罐头 | 水产动物类罐头 | 食品230512-04609 | XBJ23441326603932767ZX | 豆豉鲮鱼罐头 | 227克/罐 | 甘竹牌 | 2023-01-06 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾鸿兴日杂商店 | 大亚湾西区鸿达市场 | 广东甘竹罐头有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇东村村 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
49 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 食品230512-04583 | XBJ23441326603932761ZX | 老母鸡汤面 | (面饼+配料106.5克×5包,面饼:82.5克×5包)/袋 | 白象 | 2023-04-19 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾惠家乐生活超市 | 惠州大亚湾霞涌霞光路10号 | 白象食品股份有限公司湖南分公司 | 岳阳市经济技术开发区工业园王家畈路 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
50 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 食品230512-04585 | XBJ23441326603932776ZX | 非常草莓口味冰淇淋 | 67克/支 | / | 2023-03-25 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾和御壹号便利店 | 惠州大亚湾霞涌东升村路口和御壹号大厦一楼 | 和路雪(中国)有限公司太仓分公司 | 太仓市人民北路189号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
51 | 饮料 | 蛋白饮料 | 食品230512-04590 | XBJ23441326603932778ZX | 牛奶花生蛋白饮品 | 360克/罐 | 银鹭 | 2022-09-06 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾和御壹号便利店 | 惠州大亚湾霞涌东升村路口和御壹号大厦一楼 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
52 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 食品230512-04588 | XBJ23441326603932777ZX | 经典巧脆棒雪糕 | 75克/袋 | 伊利 | 2022-12-15 | 2023-05-11 | 惠州大亚湾和御壹号便利店 | 惠州大亚湾霞涌东升村路口和御壹号大厦一楼 | 广西伊利冷冻食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市南宁-东盟经济开发区思源南路23号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
53 | 调味品 | 普通食用盐 | 食品230512-04618 | XBJ23441326603932782ZX | 加碘低钠盐(食用盐) | 250克/袋 | 粤盐+图案 | 2022-11-06 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾胖子蔬菜档 | 惠州大亚湾西区上杨179号 | 广东省盐业集团江门有限公司 | 广东省佛山市高明区荷城街道兴创路28号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
54 | 调味品 | 味精 | 食品230512-04620 | XBJ23441326603932785ZX | 味丹鲜味精调味料 | 1kg/袋 | 味丹 | 2023-02-01 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾胖子蔬菜档 | 惠州大亚湾西区上杨179号 | 厦门味丹食品有限公司 | 福建省厦门市同安区同集北路568号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
55 | 调味品 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 食品230512-04621 | XBJ23441326603932786ZX | 花椒 | 散装 | / | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾胖子蔬菜档 | 惠州大亚湾西区上杨179号 | / | / | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
56 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 食品230512-04614 | XBJ23441326603932798ZX | 碳烤鱿鱼仔 | 散装称重 | 图形商标 | 2023-03-21 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾泰澳海轩贸易商行 | 大亚湾西区上杨239号 | 浙江裕舟海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场四路17号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
57 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 食品230512-04616 | XBJ23441326603932800ZX | 香酥小黄鱼 | 散装称重 | 图形商标 | 2023-03-21 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾泰澳海轩贸易商行 | 大亚湾西区上杨239号 | 浙江裕舟海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场四路17号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
58 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 食品230512-04615 | XBJ23441326603932799ZX | 烧烤鱿鱼仔 | 散装称重 | 图形商标 | 2023-04-01 | 2023-05-12 | 惠州大亚湾泰澳海轩贸易商行 | 大亚湾西区上杨239号 | 浙江裕舟海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场四路17号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
59 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 食品230516-04697 | XBJ23441326603932819ZX | 酸酸辣辣豚骨面 | (面饼+配料:130克×5,面饼:90克×5)/袋 | 汤达人 | 2023-02-06 | 2023-05-15 | 深圳华润万佳超级市场有限公司澳达分店 | 惠州市大亚湾澳头坳南路12号一层 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
60 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 食品230516-04657 | XBJ23441326603932813ZX | 秋梨流心山楂 | 300克/袋 | 图形商标 | 2023-04-03 | 2023-05-15 | 惠州市天虹商场有限公司大亚湾灿邦新天地分店 | 惠州大亚湾西区中兴北路218号灿邦城市广场12栋1层 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
61 | 调味品 | 普通食用盐 | 食品230516-04699 | XBJ23441326603932823ZX | 加碘低钠盐(食用盐) | 250克/袋 | 粤盐 | 2022-12-22 | 2023-05-15 | 深圳华润万佳超级市场有限公司澳达分店 | 惠州市大亚湾澳头坳南路12号一层 | 广东省盐业集团江门有限公司 | 广东省佛山市高明区荷城街道兴创路28号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
62 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 食品230516-04678 | XBJ23441326603932837ZX | 明好野山楂果肉果汁饮料 | 350mL/瓶 | 明好 | 2023-04-06 | 2023-05-15 | 惠州大亚湾新优购便利店 | 惠州大亚湾西区桂花路2号惠湾花园3栋1层01号 | 济源市鑫源饮品有限公司 | 济源市梨林镇南程 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
63 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 食品230516-04677 | XBJ23441326603932836ZX | 小郎酒 | 100mL/瓶 | 小郎酒 | 2022-08-28 | 2023-05-15 | 惠州大亚湾新优购便利店 | 惠州大亚湾西区桂花路2号惠湾花园3栋1层01号 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
64 | 饮料 | 茶饮料 | 食品230516-04675 | XBJ23441326603932834ZX | 打奶茶 铁观音奶茶 奶茶饮品 | 300mL/瓶 | 图形商标 | 2023-03-16 | 2023-05-15 | 惠州大亚湾新优购便利店 | 惠州大亚湾西区桂花路2号惠湾花园3栋1层01号 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
65 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 食品230516-04656 | XBJ23441326603932812ZX | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 图形商标 | 2023-04-18 | 2023-05-15 | 惠州市天虹商场有限公司大亚湾灿邦新天地分店 | 惠州大亚湾西区中兴北路218号灿邦城市广场12栋1层 | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 武汉市江夏区大桥新区八分山路(国家农业科技园区内) | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
66 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 食品230516-04676 | XBJ23441326603932835ZX | 江小白 | 100mL/瓶 | / | 2022-09-25 | 2023-05-15 | 惠州大亚湾新优购便利店 | 惠州大亚湾西区桂花路2号惠湾花园3栋1层01号 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
67 | 食糖 | 红糖 | 食品230516-04698 | XBJ23441326603932822ZX | 太古红糖 | 350克/袋 | 太古 | 2022-12-06 | 2023-05-15 | 深圳华润万佳超级市场有限公司澳达分店 | 惠州市大亚湾澳头坳南路12号一层 | 广西马山南华糖业有限责任公司 | 马山县白山镇金伦大道1010号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
68 | 饮料 | 其他饮料 | 食品230516-04701 | XBJ23441326603932825ZX | 苹果醋饮料 | 330ml/罐 | 天地壹号 | 2022-06-23 | 2023-05-15 | 深圳华润万佳超级市场有限公司澳达分店 | 惠州市大亚湾澳头坳南路12号一层 | 天地壹号饮料股份有限公司江门二分厂 | 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐三路121号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
69 | 乳制品 | 灭菌乳 | 食品230516-04696 | XBJ23441326603932818ZX | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 供港壹号 | 2023-03-19 | 2023-05-15 | 深圳华润万佳超级市场有限公司澳达分店 | 惠州市大亚湾澳头坳南路12号一层 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 河北省保定市满城区新兴产业园区新希望路8号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
70 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 食品230516-04655 | XBJ23441326603932811ZX | 冠生园蜂蜜 | 900克/瓶 | 冠生园 | 2022-09-05 | 2023-05-15 | 惠州市天虹商场有限公司大亚湾灿邦新天地分店 | 惠州大亚湾西区中兴北路218号灿邦城市广场12栋1层 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
71 | 饮料 | 饮用纯净水 | 食品230516-04700 | XBJ23441326603932824ZX | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 怡宝 | 2023-02-16 | 2023-05-15 | 深圳华润万佳超级市场有限公司澳达分店 | 惠州市大亚湾澳头坳南路12号一层 | 东莞市莞怡食品饮料有限公司 | 东莞市大朗镇水平村荔乡西路168号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
72 | 婴幼儿配方食品 | 乳基较大婴儿配方食品、豆基较大婴儿配方食品 | 食品230516-04658 | XBJ23441326603932816ZX | 臻稚较大婴儿配方奶粉 | 700克/罐 | 飞鹤 | 2022-12-04 | 2023-05-15 | 惠州市天虹商场有限公司大亚湾灿邦新天地分店 | 惠州大亚湾西区中兴北路218号灿邦城市广场12栋1层 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
73 | 调味品 | 味精 | 食品230516-04695 | XBJ23441326603932849ZX | 味丹味精 | 400g/袋 | 图形商标 | 2023-01-05 | 2023-05-15 | 惠州大亚湾鹏盛发副食品商行 | 惠州大亚湾澳头大温坝市场水产综合区1号商铺 | 厦门味丹食品有限公司 | 厦门市同安区同集北路568号 | 合格报告 | 广东省惠州市质量计量监督检测所 | ||||
