天天快讯:广东省潮州市市场监管局关于2023年生产环节食品安全监督专项抽检情况的通告(市局第五期)
(资料图)
2023年6月20日,广东省潮州市市场监督管理局网站发布关于2023年生产环节食品安全监督专项抽检情况的通告(市局第五期)。
据通告,根据潮州市食品安全监督抽检工作安排,潮州市市场监督管理局组织开展2023年生产环节食品安全监督专项抽检,180批次食品抽检结果如下。
附件:潮州市市场监督管理局2023年生产环节食品安全监督专项抽检汇总表(市局第五期)
序号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 被抽样单位所在区县 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 任务性质 |
1 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300054 | DBJ23445100605130153ZX | 拉丝糖 | 20克x24支/盒 | 逸航+图案 | 2023-03-10 | 2023-03-23 | 潮州市潮安区源生态食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇刘陇村东门路 | 潮州市潮安区源生态食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇刘陇村东门路 | 合格 | 监督抽检 | ||||
2 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | CZJC2300055 | DBJ23445100605130179ZX | 蒟蒻吸吸果冻(百香果味) | 258克/袋 | 陈旺记 | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 潮州市潮安区庵埠镇康信园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇刘陇盐池路庵北路旁 | 潮州市潮安区庵埠镇康信园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇刘陇工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
3 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | CZJC2300056 | DBJ23445100605130178ZX | 嘿波珍珠奶茶味吸吸果冻 | 110克/袋 | / | 2023-03-17 | 2023-03-23 | 潮州壮康食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠大桥工业区 | 潮州壮康食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠大桥工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
4 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | CZJC2300058 | DBJ23445100605130205ZX | 太空拉肥椰果饮料(菠萝味) | 63克/包 | 林老弟 | 2023-03-15 | 2023-03-24 | 广东林老弟食品有限公司 | 潮州市潮安区东凤镇博士工业区 | 广东林老弟食品有限公司 | 潮州市潮安区东凤镇博士工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
5 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300104 | DBJ23445100605130169ZX | 惊喜行李箱(果C卷) | 80克/瓶 | 逗米+图案 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 广东逗米食品有限公司潮州分公司 | 潮州市潮安区庵埠镇庄陇村庄陇大道41号之4 | 广东逗米食品有限公司潮州分公司 | 潮州市潮安区庵埠镇庄陇村庄陇大道41号之4 | 合格 | 监督抽检 | ||||
6 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 饮料 | 饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | CZJC2300111 | DBJ23445100605130114ZX | 摇呀摇(咖啡奶茶味) | 28克/袋 | 奇凤牌+拼音 | 2023-03-02 | 2023-03-31 | 潮州市潮安区奇尔食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠文里崎桥工业区 | 潮州市潮安区奇尔食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠文里崎桥工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
7 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300112 | DBJ23445100605130173ZX | 酸妞-综合果味软糖 | 150克/包 | 酸妞 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 广东翼翔食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇庄陇村新区三巷 | 广东翼翔食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇庄陇村新区三巷 | 合格 | 监督抽检 | ||||
8 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300115 | DBJ23445100605130175ZX | 乐巢玉兔-牛奶味糖 | 15克/包 | 乐潮 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 广东乐潮食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇庄陇新区三巷、潮州市潮安区庵埠镇庄陇村埔尾片 | 广东乐潮食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠庄陇新区三巷 | 合格 | 监督抽检 | ||||
9 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | CZJC2300117 | DBJ23445100605130041ZX | 香黄粒(凉果类) | 散装 | / | 2023-03-12 | 2023-04-03 | 潮州市潮安区文祠镇盛锋凉果加工场 | 潮州市潮安区文祠镇中社村樟培村 | 潮州市潮安区文祠镇盛锋凉果加工场 | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
10 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/湘桥区 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 芝麻油 | CZJC2300118 | DBJ23445100605130086ZX | 芝麻油 | 散装 | / | 2023-03-06 | 2023-04-03 | 潮州市湘桥区镇艺调味品加工场 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口一村中路路口一号厂房第二层 | 潮州市湘桥区镇艺调味品加工场 | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
11 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/湘桥区 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 芝麻油 | CZJC2300119 | DBJ23445100605130085ZX | 芝麻油 | 散装 | / | 2023-03-10 | 2023-04-03 | 潮州市湘桥区陈嘉福调味品加工场 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口四村上溪片872号厂房第三层 | 潮州市湘桥区陈嘉福调味品加工场 | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
12 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/湘桥区 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 芝麻油 | CZJC2300120 | DBJ23445100605130084ZX | 芝麻油 | 散装 | / | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 潮州市湘桥区丁惠文调味品加工场 | 潮州市湘桥区桥东社光村大埔路段(即北溪路鱼池斜对面) | 潮州市湘桥区丁惠文调味品加工场 | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
13 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/湘桥区 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | CZJC2300121 | DBJ23445100605130039ZX | 柑饼(凉果类) | 散装 | / | 2023-03-06 | 2023-04-03 | 潮州市湘桥区粤星凉果厂 | 潮州市湘桥区铁铺镇灰荣村宅仔山 | 潮州市湘桥区粤星凉果厂 | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
14 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/湘桥区 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | CZJC2300122 | DBJ23445100605130037ZX | 圣女果(凉果类) | 散装 | / | 2023-01-16 | 2023-04-03 | 潮州市湘桥区泽泽果子厂 | 潮州市湘桥区铁铺镇坎下村儒路头北面 | 潮州市湘桥区泽泽果子厂(小作坊) | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
15 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/湘桥区 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | CZJC2300123 | DBJ23445100605130035ZX | 沙棘果糕 | 散装 | / | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 潮州市老佰头食品有限公司 | 潮州市湘桥区官塘镇镇道东巷一横1号厂房 | / | / | 合格 | 监督抽检 | ||||
16 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300124 | DBJ23445100605130176ZX | 爱优棉花糖 | 26克/包 | 开心捷成 | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 广东捷成食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村深坵片 | 广东捷成食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇溜龙村深坵片 | 合格 | 监督抽检 | ||||
17 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | CZJC2300125 | DBJ23445100605130103ZX | 小样冰爆果味饮料 | 80克/支 | 卡多多 | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 潮州市潮安区庵埠乐淘食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇莫陇村前洋工业区 | 潮州市潮安区庵埠乐淘食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇莫陇村前洋工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
18 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | CZJC2300126 | DBJ23445100605130102ZX | 果味饮料 | 55ml/瓶 | 河东园 | 2023-03-08 | 2023-04-04 | 潮州市潮安区河东园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇薛一宫前工业区 | 潮州市潮安区河东园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇薛一宫前工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
19 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300128 | DBJ23445100605130204ZX | 撕皮荔枝(荔枝味) | 22克/包 | 本合 | 2023-03-01 | 2023-04-04 | 潮州市潮安区本合食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇龙坑村崎坽(水架头) | 潮州市潮安区本合食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇龙坑村崎坽(水架头) | 合格 | 监督抽检 | ||||
20 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | CZJC2300129 | DBJ23445100605130043ZX | 蜂蜜柚子丹 | 60克/瓶 | 林振合+图案 | 2023-03-20 | 2023-04-04 | 潮州市潮安区本合食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇龙坑村崎坽(水架头) | 潮州市潮安区本合食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇龙坑村崎坽(水架头) | 合格 | 监督抽检 | ||||
21 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300130 | DBJ23445100605130138ZX | 清爽黄瓜片 膨化食品 | 40克/包 | / | 2023-03-01 | 2023-04-06 | 潮州市潮安区桂园实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村站前路片站前三路中段 | 潮州市潮安区桂园实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村站前路片站前三路中段 | 合格 | 监督抽检 | ||||
22 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300131 | DBJ23445100605130147ZX | 黄瓜片味(膨化食品) | 35克/包 | 佳丽香+拼音 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 潮州市佳利香食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业区石桥头片 | 潮州市佳利香食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业区石桥头片 | 合格 | 监督抽检 | ||||
23 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | CZJC2300133 | DBJ23445100605130111ZX | 嘿妞碎冰冰风味型饮料(苹果味) | 78ml/条 | 艺小妞+英文 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 潮州市潮安区喜乐园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村前沟西工业区 | 潮州市潮安区喜乐园食品厂 | 潮州市潮安区溜龙村前沟西工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
24 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300134 | DBJ23445100605130151ZX | 乐土薄片(油炸型膨化食品) | 散装称重 | 艺小妞+英文 | 2023-03-01 | 2023-04-06 | 潮州市潮安区喜乐园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村前沟西工业区 | 潮州市潮安区喜乐园食品厂 | 潮州市潮安区溜龙村前沟西工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
25 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300135 | DBJ23445100605130136ZX | 番茄虾片(番茄味) | 42g/包 | 乐高丽+字母+图案 | 2023-02-16 | 2023-04-06 | 潮州市乐高美食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村石桥头片葛洋路中段 | 潮州市乐高美食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村石桥头片葛洋路中段 | 合格 | 监督抽检 | ||||
26 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300136 | DBJ23445100605130134ZX | 鲜切薯条(膨化食品) | 散装称重 | 享多惠+图案+拼音 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 潮州市潮安区联宇食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅东路 | 潮州市潮安区联宇食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅东路 | 合格 | 监督抽检 | ||||
27 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300137 | DBJ23445100605130167ZX | 乐逗(蓝莓味) | 24克/包 | 安丰 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 潮州市潮安区庆丰食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙前沟东 | 潮安区庆丰食品有限公司 | 广东省潮安区庵埠溜龙工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
28 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | CZJC2300138 | DBJ23445100605130049ZX | 妙妙酸奶梅 | 40克/包 | 广达 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 潮州市潮安区广达食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村前沟西外头坵 | 潮州市潮安区广达食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村前沟西外头坵 | 合格 | 监督抽检 | ||||
29 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300139 | DBJ23445100605130161ZX | 原味芒果糕 | 45克/包 | 广达 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 潮州市潮安区广达食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村前沟西外头坵 | 潮州市潮安区广达食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村前沟西外头坵 | 合格 | 监督抽检 | ||||
30 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | CZJC2300140 | DBJ23445100605130051ZX | 车厘子李果 | 28克/包 | 海天山庄+图案+拼音 | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 潮州市潮安区海天山庄食品包装有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪工业区 | 潮州市潮安区海天山庄食品包装有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
31 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 果冻 | 果冻 | CZJC2300141 | DBJ23445100605130186ZX | 沁甜果滋(什锦味) | 55克/袋 | / | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区庵埠金伊郎食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇文里樱花楼后面 | 潮州市潮安区庵埠金伊郎食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇文里樱花楼后面 | 合格 | 监督抽检 | ||||
32 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300142 | DBJ23445100605130149ZX | 辣薯条膨化食品 | 80克/包 | 金潭+图案 | 2023-03-11 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区金明食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅东路 | 潮州市潮安区金明食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅东路 | 合格 | 监督抽检 | ||||
33 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300143 | DBJ23445100605130148ZX | 小米锅巴膨化食品(麻辣味) | 散装称重 | 满可佳+图案 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区海诺食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅泰路3号 | 潮州市潮安区海诺食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠梅溪梅泰路3号 | 合格 | 监督抽检 | ||||
34 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300144 | DBJ23445100605130159ZX | 健美糖 | 8.5克/瓶 | 广泰 | 2023-01-02 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区广泰食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠亭厦东洋工业区 | 潮州市潮安区广泰食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠亭厦东洋工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
35 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300145 | DBJ23445100605130150ZX | 荷兰豆(膨化食品) | 43克/包 | 丰煌+图案 | 2023-04-02 | 2023-04-07 | 潮州市丰煌食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅兴路7号、潮州市潮安区庵埠镇梅溪村站前一路中段 | 潮州市丰煌食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅兴路7号 | 合格 | 监督抽检 | ||||
36 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300146 | DBJ23445100605130163ZX | 星光糖-香橙味 | 6克/瓶 | 膳嘉+图案+拼音 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区膳嘉食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇亭厦村东洋工业区 | 潮州市潮安区膳嘉食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇亭厦东洋工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
37 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300147 | DBJ23445100605130146ZX | 虾仔面(干吃面) | 散装称重 | 面老大 | 2023-04-02 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区东阳实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村护堤路1号 | 潮州市潮安区东阳实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠梅溪护堤路1号 | 合格 | 监督抽检 | ||||
38 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300148 | DBJ23445100605130144ZX | 清爽黄瓜味(膨化食品) | 散装称重 | 嘉海+图案+拼音 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 潮州市嘉海食品科技有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅泰路10号 | 潮州市嘉海食品科技有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅泰路10号 | 合格 | 监督抽检 | ||||
39 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | CZJC2300149 | DBJ23445100605130047ZX | 陈皮话梅丹 | 120克/瓶 | 美世嘉 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区庵埠镇美世嘉食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇亭厦村东洋工业区东旺路、潮州市潮安区庵埠镇亭厦村亭厦工业区东兴片 | 潮州市潮安区庵埠镇美世嘉食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇亭厦村东洋工业区东旺路 | 合格 | 监督抽检 | ||||
40 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 饮料 | 饮料 | 固体饮料 | 固体饮料 | CZJC2300150 | DBJ23445100605130115ZX | 妈咪果粉 | 18克/瓶 | 华香园+图案 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区庵埠华香园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村大夫第前(后花园埕) | 潮州市潮安区庵埠华香园食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村大夫第前(后花园埕) | 合格 | 监督抽检 | ||||
41 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300151 | DBJ23445100605130142ZX | 炸香鸡味(膨化食品) | 45克/包 | 雅利辉+图案+拼音 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区雅利辉食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村德安路10号 | 潮州市潮安区雅利辉食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村德安路10号 | 合格 | 监督抽检 | ||||
42 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300152 | DBJ23445100605130165ZX | 味一草莓口味跳跳糖 | 20克/包 | 金固+图案 | 2023-04-02 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区味一食品厂 | 潮州市潮安区庵埠溜龙村金凤路中段 | 潮州市潮安区味一食品厂 | 潮安区庵埠溜龙村金凤路中段 | 合格 | 监督抽检 | ||||
43 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300153 | DBJ23445100605130140ZX | 南京板鸭味(膨化食品) | 42克/包 | 特嘉来+图案+拼音 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区特嘉来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村凤过片 | 潮州市潮安区特嘉来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
44 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | CZJC2300154 | DBJ23445100605130045ZX | 可乐味乌梅 | 50克/包 | 雅利来+拼音 | 2023-04-01 | 2023-04-07 | 潮州市潮安区雅利来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇潘陇庵梅路后畔尾 | 潮州市潮安区雅利来食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇潘陇庵梅路后畔尾 | 合格 | 监督抽检 | ||||
45 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | CZJC2300155 | DBJ23445100605130110ZX | 芒果袋(果味饮料) | 58毫升/袋 | 全顺发 | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 潮州市潮安区全顺发食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪军桥工业区马洲头路1/4号 | 潮安区全顺发食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪军桥工业区马洲头路1/4号 | 合格 | 监督抽检 | ||||
46 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300156 | DBJ23445100605130141ZX | 番茄果园(膨化食品) | 散装称重 | / | 2023-03-02 | 2023-04-10 | 潮州市潮安区庵埠镇希望食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪工业区 | 潮州市潮安区庵埠镇希望食品厂 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇梅溪工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
47 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300157 | DBJ23445100605130139ZX | 放学啦薯片 | 散装称重 | / | 2023-03-22 | 2023-04-10 | 潮州市潮安区腾马食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村上沟路2号(一楼二楼) | 潮州市潮安区腾马食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村上沟路2号 | 合格 | 监督抽检 | ||||
48 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300158 | DBJ23445100605130135ZX | 小猪之琦(膨化食品) | 33克/包 | 小猪之琦+图案+拼音 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 潮州市潮安区博顿食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇厦吴村横岭片工业区第三条路中段 | 潮州市潮安区博顿食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇厦吴村横岭片工业区第三条路中段 | 合格 | 监督抽检 | ||||
49 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300159 | DBJ23445100605130170ZX | Q嚼(酸奶柠檬味奶糖) | 168克/盒 | Q嚼 | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 广东利强食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇霞露村南干渠一道三路 | 广东利强食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇霞露村南干渠一道三路 | 合格 | 监督抽检 | ||||
50 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | CZJC2300160 | DBJ23445100605130131ZX | 辣鸡爪膨化食品 | 散装称重 | 欣荣荣+图案 | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 潮州市潮安区庵埠欣荣食品厂 | 潮州市潮安区庵埠厦吴工业区 | 潮州市潮安区庵埠欣荣食品厂 | 潮州市潮安区庵埠厦吴工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
51 | 成品库(已检区) | 潮州市食品检验检测中心 | 广东/潮州/潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | CZJC2300161 | DBJ23445100605130174ZX | 冰山薄荷糖 | 28克/袋 | 润丞 | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 潮州市潮安区东凤镇润华食品厂 | 潮州市潮安区东凤镇下园工业区 | 潮州市潮安区东凤镇润华食品厂 | 广东省潮州市潮安区东凤镇下园工业区 | 合格 | 监督抽检 | ||||
