青海省市场监管局抽检保健食品43批次 全部合格
(相关资料图)
2023年8月2日,青海省市场监督管理局网站发布关于食品安全抽检信息的通告〔2023〕年第20号。
据通告,近期,省市场监管局在组织开展的2023年青海省保健食品安全监督抽检任务中,抽检了43批次保健食品,其中促进消化1批次、对辐射危害有辅助保护功能,提高缺氧耐受力3批次、辅助改善记忆1批次、辅助降血脂(调节血脂)6批次、其他(补充、多种维生素)1批次,其他(补充多种矿物质)1批次、其他(补充钙、铁、锌)2批次、其他(补充钙、锌)1批次、其他(补充维生素)20批次、清咽(清咽润喉)1批次、提高缺氧耐受力1批次、通便1批次、增强免疫力(免疫调节)4批次。抽检的43批次保健食品经检验全部合格。
附件:保健食品监督抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称产品名称 | 批号 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 检验项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 备注 |
SBJ23630000767530001 | 1 | 哈药牌钙铁锌口服液 | 2022111216 | 10mL/支 | 哈药集团三精制药有限公司 | 哈尔滨市香坊区哈平路233号 | 青海百姓堂医药有限公司 | 青海 | 每支含钙(以Ca计),每支含铁(以Fe计),每支含锌(以Zn计),可溶性固形物,铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌,总汞(以Hg计) | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530002 | 2 | 鸿洋神牌大豆磷脂软胶囊 | 4273022043 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海百姓堂医药有限公司 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530003 | 3 | 宝宝吃饭香儿童营养液 | 20221201 | 10mL/支 | 江西益佰年药业股份有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 青海百姓堂医药有限公司 | 青海 | 铁(以Fe计),锌(以Zn计),蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530004 | 4 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 221001 | 10mL/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 海南州益心堂大药房有限公司 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530005 | 5 | 高原舒宁®红景天西洋参牛磺酸口服液 | 230201 | 10mL/支 | 成都市益康堂药业有限公司 | 成都市新都区军屯镇郭家村9组100号 | 海南州益心堂大药房有限公司 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530006 | 6 | 康琪壹佰®磷脂软胶囊 | 023020001 | 1.2g/粒 | 湖南康琪壹佰生物科技有限公司 | 株洲市高新区橡果园长江南路8号 | 青海益健医药连锁有限公司利民大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530007 | 7 | 中天骏康牌钙锌口服液 | 20221201 | 10mL/支 | 江西中天医药生物有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区鲤鱼洲管理处(五星垦殖场) | 青海益健医药连锁有限公司利民大药房 | 青海 | 每支含钙(以Ca计),每支含锌(以Zn计),可溶性固形物(以20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530008 | 8 | 鸿洋神牌大豆磷脂软胶囊 | 4273021058 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海延龄春医药连锁有限公司共和安康大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530009 | 9 | 纽倍乐牌磷脂软胶囊 | 8576769-06 | 1200mg/粒 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 青海益健医药连锁有限公司百佳市场青海湖大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530010 | 10 | 鹤甄牌核桃阿胶糕 | 20230201 | 15g/块 | 山东鹤王生物工程有限公司 | 临邑县恒源工业园 | 青海益健医药连锁有限公司东晨医药超市 | 青海 | 蛋白质(以干品计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530011 | 11 | 纽倍乐牌磷脂软胶囊 | 8586762-06 | 1200mg/粒 | 广州联存医药科技股份有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路49号 | 青海益健医药连锁有限公司东晨医药超市 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530012 | 12 | 宝芝乐铺®维生素C咀嚼片 | 20221002 | 1.0g/片 | 安徽宝芝林药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇团结东路北侧15号 | 青海百姓康医药有限公司 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530013 | 13 | 艾申特牌磷脂软胶囊 | 2023012801 | 1.0g/粒 | 山东国和堂制药有限公司 | 烟台高新区经三路36号 | 青海百姓康医药有限公司 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530014 | 14 | 麦金利牌蛋白粉 | 20221201 | 5g/袋 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 青海百姓康医药有限公司 | 青海 | 蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530015 | 15 | 多元施力牌维生素C泡腾片(甜橙味) | 20230305 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 青海益健医药连锁有限公司百姓大药房 | 青海 | 崩解时限,每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530016 | 16 | 康投®维生素C含片(西瓜味) | 221224 | 0.6g/片 | 山东正奇生物制品有限公司 | 山东省泰安市宁阳县洸河湿地景区北2公里 | 贵德康泰药店 | 青海 | 维生素C,铅(以Pb计),砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530017 | 17 | 全康牌维生素C泡腾片(甜橙味) | 20221201 | 4g/片 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 贵德康泰药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530018 | 18 | 鸿洋神牌大豆磷脂软胶囊 | 4273021058 | 1.2g/粒 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海延龄春医药连锁有限公司贵德正德大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530019 | 19 | 百合康牌蛋白粉 | 2181223001 | 10g/袋 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 青海延龄春医药连锁有限公司贵德正德大药房 | 青海 | 蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530021 | 20 | 维生素C片(柠檬味) | 20230113 | 0.3g/片 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 海晏九九和平大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530022 | 21 | VitaminC维生素C片(甜橙味) | 20230104D | 780mg/片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 海晏九九和平大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530023 | 22 | 维生素C凝胶糖果 | 20221205 | 2g/粒 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 海晏九九和平大药房 | 青海 | 每粒含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530024 | 23 | 全康牌维生素C泡腾片(甜橙味) | 20221201 | 4g/片 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司西海镇福兴药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530025 | 24 | 百维奇®维生素C含片(柠檬味) | 20221113 | 0.8g/片 | 安徽育生堂药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园东区筛网产业园内工三路1号 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530026 | 25 | 潍至康维生素C泡腾片(甜橙味) | 20230302 | 4g/片 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530027 | 26 | 百维奇®维生素C咀嚼片(针叶樱桃味) | 20221105 | 0.5g/片 | 安徽育生堂药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园东区筛网产业园内工三路1号 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530028 | 27 | 卓悦®蛋白粉 | 20230401 | 400g/袋 | 湖北康恩萃药业有限公司 | 咸宁市崇阳县天城镇经济开发区丰日大道南侧 | 贵德康华医药超市 | 青海 | 蛋白质,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),那红地那非,红地那非,伐地那非,羟基豪莫西地那非,西地那非,豪莫西地那非,氨基他达拉非,他达拉非,硫代艾地那非,伪伐地那非,那莫西地那非,菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530029 | 28 | 小葵花维生素C含片(橘子味) | 220501 | 1.0g/片 | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 洛阳市西工区春都路126号 | 贵德县健宁大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530030 | 29 | 澳天力牌芦荟软胶囊 | AB230072-05 | 1.0g/粒 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 贵德县健宁大药房 | 青海 | 酸价(KOH),过氧化值(以内容物计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530031 | 30 | 多种维生素凝胶糖果 | J20221203 | 3g/粒 | 广州市益体健生物工程有限公司 | 广东省广州市花都区狮岭镇旗岭“大布河边”个体商业街(可作厂房用) | 青海省新绿洲医药连锁有限公司西海镇福兴药店 | 青海 | 每粒含维生素B₁(以硫胺素计),每粒含维生素B₂(以核黄素计),每粒含维生素B₆(以吡哆醇计),每粒含烟酰胺(以烟酰胺计),每粒含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530033 | 31 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 221001 | 10ml/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 青海省新绿洲医药连锁有限公司西海镇福兴药店 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530035 | 32 | 草珊瑚润喉糖 | 20230417 | 2g/块 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 江西省赣江新区直管区桑海产业园桑海南大道353号 | 贵德杏林大药房 | 青海 | 还原糖(以葡萄糖计),铅(以Pb计),砷(以As计),总汞(Hg),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530036 | 33 | 博客健牌维生素C咀嚼片(香橙味) | 1348D2B | 1g/片 | 浙江柏客健实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530037 | 34 | 柏客健牌维生素C片 | 7.89E+13 | 0.65g/片 | 浙江柏客健实业有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道市地街33号1幢 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530038 | 35 | 鸿洋神牌钙铁锌咀嚼片 | 0172623006 | 1.2g/片 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含钙(以Ca计),每片含铁(以Fe计),每片含锌(以Zn计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530039 | 36 | 威士雅维生素C咀嚼片(香橙味) | 0260302 | 0.8g/片 | 广东威士雅健康科技股份有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 贵德九九医药迎宾东路店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530046 | 37 | 多元施力牌维生素C泡腾片(草莓味) | 20230205 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 门源县浩门阳光药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530047 | 38 | 多元施力牌维生素C泡腾片(蓝莓味) | 20230102 | 4g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 门源县浩门阳光药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530049 | 39 | 甲蕃王丹牌红景天口服液 | 230302 | 10mL/支 | 四川知本生物工程有限公司 | 四川省成都市大邑县创业路北段666号 | 门源县浩门阳光药店 | 青海 | 可溶性固形物(20℃折光计法),铅(以Pb计),总砷(以As计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530050 | 40 | 多种矿物质凝胶糖果(奶味) | 20220008 | 2.5g/粒 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 门源县浩门新城九九大药店 | 青海 | 每粒含钙(以Ca计),每粒含铁(以Fe计),每粒含锌(以Zn计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530051 | 41 | 好莱事维生素C泡腾片(柠檬味) | 20221207 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周二路417号1#仓库 | 门源县浩门新城九九大药店 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530053 | 42 | 维生素C泡腾片(草莓味) | 20221204 | 4g/片 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周二路417号1#仓库 | 门源县浩门荣浩大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),崩解时限,铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
SBJ23630000767530054 | 43 | 膳能牌维生素C含片 | 20230502 | 0.8g/片 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区桑园路8号 | 门源县浩门荣浩大药房 | 青海 | 每片含维生素C(以L-抗坏血酸计),铅(以Pb计),总砷(以As计),总汞(以Hg计),菌落总数,大肠菌群,霉菌和酵母,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 保健食品 | 〔2023〕年第20号 | 2023.8.2 | 2023年青海保健食品监督抽检计划 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
标签:
相关阅读
精彩推荐
阅读排行
相关词
- 滁州市南谯区:下好金融“及时雨” 做好企业“贴心人”
- 六安舒城:返巢归雁育新机 闲置资源变宝地
- 涿州防汛救灾一线见闻:救援日夜不停、缺乏皮筏艇救生衣、手机信号弱
- 崩坏星穹铁道玲可技能星魂怎么样 玲可技能星魂介绍
- 7月份儋州新房住宅+商办共成交598套,新湾沁园、万通城中汇领跑!
- Windows蓝屏0x0000014B修复教程
- 赛博朋克2077d3d12.dll文件丢失怎么恢复
- 安徽天长:倾心织就基层健康“服务网”
- 广东省市场监管局关于20批次食品不合格情况的通告(2023年第22期)
- 逆水寒手游金刚通臂怎么获取 逆水寒手游金刚通臂获取方法
- 《原神》纯水流华90级属性 纯水流华面板介绍
- 7月极氪汽车交付量破万 累计交付量超过13万辆
- 长期海运价格跌至两年来的低点,产能过剩进一步增加压力
- @儋州市民 注意防范!8月2日—4日儋州有强降水天气!
- 未经验收擅自交付 衡水碧衡房地产开发有限公司被罚130万余元
- 海南“村VA”丨龙楼镇队:平常心应对淘汰赛 打出球队最好水平
- 日本厚劳省8月将审议卫材和渤健共同开发的阿尔茨海默病治疗药
- 厦门市同安区市场监督管理局关于4批次不合格食品核查处置情况公示
- 吉林延吉:打掉一个外地洗钱犯罪团伙
- 《黑道圣徒:重启版》Steam 新DLC 8月8日上线
- “演唱会经济”溢出效应明显 这家店将自己打造成“第二分会场”
- 安徽省马鞍山市市场监管局公布6批次食品不合格情况(2023年第15期)
- 阿迪重新推出科比天足系列签名鞋“Crazy 8” 8月1日在海外上架
- 对话河北涿州被洪水围困村庄的救援志愿者:别怕,会有人来救你们的!
- 美都3(400088):2023年第二次临时股东大会决议
- 广东省市场监管局关于20批次食品不合格情况的通告(2023年第21期)
- 《命运2》发布了新的更新 快来看看!
- 伊藤为何脆败孙颖莎?教练抱怨不按套路出牌,福原爱回复亮了!
- 睿思飞深挖中国跨境电商市场机遇
- 平安到家!K396首批旅客抵达北京丰台站现场画面
- 塘厦上半年成功招引13宗超亿元产业项目
- 广州地铁集团最大直径盾构机顺利始发
- 这个医保平台上线啦!韶关这些医院、药店可用
- 雪域高原上的青春之歌(我们这里的年轻人)
- 《如龙7外传》新情报曝出!大道寺关键人物公开!
- 新瀚新材:目前公司未有用于超导的产品
- 这种常见眼病竟会导致失明!医生提醒:定期检查很有必要
- “双向奔赴”热潮下,博物馆“技能”升级
- 人民日报钟声:日方渲染所谓“中国威胁”蛊惑不了世人
