湖南省双牌县市场监督管理局公示六月份食品抽检结果
【资料图】
近日,湖南省双牌县市场监督管理局公示六月份食品抽检结果。本次抽样食品共计144批次。经第三方检测公司检测,142批次合格,2批次不合格。
食品安全监督抽检六月份抽检信息表
序号 | 抽样单号 | 食品名称 | 食品种类 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 报告书编号 | 检测项目 | 结论 |
1 | XBJ23431123613031480 | 绿豆 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060411 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A | 合格 |
2 | XBJ23431123613031483 | 螺丝椒 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060414 | 噻虫胺、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫嗪、毒死蜱、丙溴磷 | 合格 |
3 | XBJ23431123613031481 | 花生米 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060412 | 镉(以Cd计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 |
4 | XBJ23431123613031486 | 大白菜 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060417 | 甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果、甲胺磷、乐果 | 合格 |
5 | XBJ23431123613031482 | 黄瓜 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060413 | 毒死蜱、腐霉利、氧乐果、敌敌畏、乙酰甲胺磷 | 合格 |
6 | XBJ23431123613031485 | 老姜 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060416 | 噻虫嗪、噻虫胺、铅(以Pb计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
7 | XBJ23431123613031487 | 上海青 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060418 | 乙酰甲胺磷、甲基异柳磷、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、毒死蜱、啶虫脒、吡虫啉 | 合格 |
8 | XBJ23431123613031475 | 苹果 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县蛮甜副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路72-73号 | SP2023060406 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、啶虫脒、敌敌畏、甲拌磷 | 合格 |
9 | XBJ23431123613031477 | 香妃柑 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县蛮甜副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路72-73号 | SP2023060408 | 三唑磷、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、苯醚甲环唑 | 合格 |
10 | XBJ23431123613031479 | 香蕉 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县蛮甜副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路72-73号 | SP2023060410 | 联苯菊酯、多菌灵、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉 | 不合格 |
11 | XBJ23431123613031476 | 血橙 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县蛮甜副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路72-73号 | SP2023060407 | 三唑磷、水胺硫磷、联苯菊酯、克百威 | 合格 |
12 | XBJ23431123613031478 | 香梨 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县蛮甜副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇阳明路72-73号 | SP2023060409 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | 合格 |
13 | XBJ23431123613031484 | 黑茄子 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060415 | 氧乐果、水胺硫磷、甲氰菊酯、甲胺磷、毒死蜱、镉(以Cd计) | 合格 |
14 | XBJ23431123613031488 | 猕猴桃 | 食用农产品 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060419 | 氧乐果、敌敌畏、多菌灵、氯吡脲 | 合格 |
15 | XBJ23431123613031527 | 芹菜 | 食用农产品 | 2023-06-10 | 双牌县荣莉超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路131号 | SP2023060422 | 氧乐果、水胺硫磷、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、毒死蜱 | 合格 |
16 | XBJ23431123613031535 | 苹果 | 食用农产品 | 2023-06-10 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | SP2023060423 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、啶虫脒、敌敌畏、甲拌磷 | 合格 |
17 | XBJ23431123613031538 | 蜂糖李 | 食用农产品 | 2023-06-10 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | SP2023060426 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
18 | XBJ23431123613031536 | 香梨 | 食用农产品 | 2023-06-10 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | SP2023060424 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | 合格 |
19 | XBJ23431123613031539 | 黄桃 | 食用农产品 | 2023-06-10 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | SP2023060427 | 甲胺磷、克百威、苯醚甲环唑、吡虫啉 | 合格 |
20 | XBJ23431123613031525 | 毛先生土鸡蛋 | 食用农产品 | 2023-06-10 | 双牌县荣莉超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路131号 | SP2023060420 | 地美硝唑、氧氟沙星、沙拉沙星、恩诺沙星、甲硝唑 | 合格 |
21 | XBJ23431123613031526 | 青辣椒 | 食用农产品 | 2023-06-10 | 双牌县荣莉超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路131号 | SP2023060421 | 噻虫胺、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫嗪、毒死蜱、丙溴磷 | 不合格 |
22 | XBJ23431123613031540 | 奇异果 | 食用农产品 | 2023-06-10 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | SP2023060428 | 氧乐果、敌敌畏、多菌灵、氯吡脲 | 合格 |
23 | XBJ23431123613031537 | 香妃柑 | 食用农产品 | 2023-06-10 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | SP2023060425 | 三唑磷、丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、苯醚甲环唑 | 合格 |
24 | XBJ23431123613031744 | 猪肉 | 食用农产品 | 2023-06-17 | 双牌县刘柱清肉食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇大市场西巷2号 | SP2023060830 | 氯霉素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量) | 合格 |
25 | XBJ23431123613031763 | 芹菜 | 食用农产品 | 2023-06-17 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | SP2023060832 | 氧乐果、水胺硫磷、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、毒死蜱 | 合格 |
26 | XBJ23431123613031765 | 生姜 | 食用农产品 | 2023-06-17 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | SP2023060834 | 噻虫嗪、噻虫胺、铅(以Pb计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
27 | XBJ23431123613031766 | 青椒 | 食用农产品 | 2023-06-17 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | SP2023060835 | 噻虫胺、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫嗪、毒死蜱、丙溴磷 | 合格 |
28 | XBJ23431123613031779 | 茄子 | 食用农产品 | 2023-06-18 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | SP2023060837 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、镉(以Cd计) | 合格 |
29 | XBJ23431123613031761 | 油麦菜 | 食用农产品 | 2023-06-17 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | SP2023060831 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、毒死蜱、阿维菌素 | 合格 |
30 | XBJ23431123613031764 | 大白菜 | 食用农产品 | 2023-06-17 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | SP2023060833 | 甲拌磷、水胺硫磷、氧乐果、甲胺磷、乐果 | 合格 |
31 | XBJ23431123613031866 | 番茄 | 食用农产品 | 2023-06-26 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | SP2023061227 | 毒死蜱、腐霉利、乙酰甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敌敌畏、甲拌磷 | 合格 |
32 | XBJ23431123613031888 | 茄子 | 食用农产品 | 2023-06-26 | 双牌县城南智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街城南大市场1号 | SP2023061230 | 噻虫嗪、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、镉(以Cd计) | 合格 |
33 | XBJ23431123613031867 | 黄瓜 | 食用农产品 | 2023-06-26 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | SP2023061228 | 毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氧乐果、敌敌畏 | 合格 |
34 | XBJ23431123613031886 | 香葱 | 食用农产品 | 2023-06-26 | 双牌县城南智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇兴隆街城南大市场1号 | SP2023061229 | 噻虫嗪、水胺硫磷、三唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 合格 |
35 | XBJ23431123613031996 | 猪肉 | 食用农产品 | 2023-06-29 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | SP2023070139 | 氯霉素、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量) | 合格 |
36 | XBJ23431123613032030 | 生姜 | 食用农产品 | 2023-06-29 | 双牌县壹陆捌生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇大路口村南岭化工厂十字路口西侧双牌大道399号 | SP2023070141 | 乙酰甲胺磷、噻虫嗪、噻虫胺、铅(以Pb计)、毒死蜱 | 合格 |
37 | XBJ23431123613032028 | 香蕉 | 食用农产品 | 2023-06-29 | 双牌县壹陆捌生活超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇大路口村南岭化工厂十字路口西侧双牌大道399号 | SP2023070140 | 甲拌磷、苯醚甲环唑、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉 | 合格 |
38 | XBJ23431123613031496 | 头层原浆腐竹 | 豆制品 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060432 | 蛋白质铅(以、Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计 | 合格 |
39 | XBJ23431123613031495 | 麦芯小麦粉(小麦粉) | 小麦粉 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060431 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲 | 合格 |
40 | XBJ23431123613031493 | 味精 | 味精 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060429 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计 | 合格 |
41 | XBJ23431123613031494 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 酱油 | 2023-06-08 | 双牌县城北智慧生鲜超市有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇工业园城北市场一楼 | SP2023060430 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌 | 合格 |
42 | XBJ23431123613031510 | 小米锅巴牛肉味(膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 2023-06-09 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | SP2023060440 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计 | 合格 |
43 | XBJ23431123613031511 | 旺旺开心QQ糖(葡萄味)(凝胶糖果) | 糖果制品(含巧克力及制品) | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | SP2023060441 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落 | 合格 | |
44 | XBJ23431123613031501 | 卤鸭掌 | 熟肉制品 | 2023-06-09 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | SP2023060437 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、氯霉 | 合格 |
45 | XBJ23431123613031500 | 手剥笋 | 蔬菜制品 | 2023-06-09 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | SP2023060436 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、二氧化硫残留 | 合格 |
46 | XBJ23431123613031503 | 港式鸡蛋仔蛋糕 | 糕点 | 2023-06-09 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | SP2023060439 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二 | 合格 |
47 | XBJ23431123613031498 | 香辣牛肉面 | 方便食品 | 2023-06-09 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | SP2023060434 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌 | 合格 |
48 | XBJ23431123613031497 | 美汁源果粒橙 | 饮料 | 2023-06-09 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | SP2023060433 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计 | 合格 |
49 | XBJ23431123613031499 | 手工辣条(相思卷-香辣味) | 方便食品 | 2023-06-09 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | SP2023060435 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗 | 合格 |
50 | XBJ23431123613031502 | 芒果干 | 水果制品 | 2023-06-09 | 双牌县阿杰商店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(紫金国际B区174号) | SP2023060438 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留 | 合格 |
51 | XBJ23431123613031521 | 泡椒味笋条 | 蔬菜制品 | 2023-06-09 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | SP2023060448 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、二氧化硫残留 | 合格 |
52 | XBJ23431123613031519 | 旺仔牛奶(调制乳) | 乳制品 | 2023-06-09 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | SP2023060446 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌 | 合格 |
53 | XBJ23431123613031531 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 酱油 | 2023-06-10 | 双牌县荣莉超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路131号 | SP2023060455 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌 | 合格 |
54 | XBJ23431123613031532 | 海天白醋(酿造食醋) | 食醋 | 2023-06-10 | 双牌县荣莉超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路131号 | SP2023060456 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖、菌落总 | 合格 |
55 | XBJ23431123613031533 | 绿色加碘精制盐 | 食盐 | 2023-06-10 | 双牌县荣莉超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路131号 | SP2023060457 | 碘(以I计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计 | 合格 |
56 | XBJ23431123613031513 | 牛筋传说(调味面制品) | 方便食品 | 2023-06-09 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | SP2023060443 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗 | 合格 |
57 | XBJ23431123613031522 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 饮料 | 2023-06-09 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | SP2023060449 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计 | 合格 |
58 | XBJ23431123613031523 | 鸳鸯半梅 | 水果制品 | 2023-06-09 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | SP2023060450 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留 | 合格 |
59 | XBJ23431123613031514 | 口袋豆干(香辣味) | 豆制品 | 2023-06-09 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | SP2023060444 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留 | 合格 |
60 | XBJ23431123613031524 | 娃哈哈饮用纯净水 | 饮料 | 2023-06-09 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | SP2023060451 | 亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲 | 合格 |
61 | XBJ23431123613031515 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 饮料 | 2023-06-09 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间、第2间门面) | SP2023060445 | 蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌 | 合格 |
62 | XBJ23431123613031530 | 厨邦葱姜汁料酒 | 调味料酒 | 2023-06-10 | 双牌县荣莉超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路131号 | SP2023060454 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗 | 合格 |
63 | XBJ23431123613031528 | 叉烧包 | 其他粮食加工品 | 2023-06-10 | 双牌县荣莉超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路131号 | SP2023060452 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计 | 合格 |
64 | XBJ23431123613031529 | 好米道·小醇香米 | 大米 | 2023-06-10 | 双牌县荣莉超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路131号 | SP2023060453 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、黄曲霉毒素B | 合格 |
65 | XBJ23431123613031534 | 玉米风味挂面(花色挂面) | 挂面 | 2023-06-10 | 双牌县荣莉超市 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金北路131号 | SP2023060458 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计 | 合格 |
66 | XBJ23431123613031547 | 味精 | 味精 | 2023-06-10 | 双牌县国辉商行 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇文星路3号 | SP2023060461 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计 | 合格 |
67 | XBJ23431123613031549 | 料酒(调味料酒) | 调味料酒 | 2023-06-10 | 双牌县国辉商行 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇文星路3号 | SP2023060463 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗 | 合格 |
68 | XBJ23431123613031545 | 花色挂面(北京风味鸡蛋挂面) | 挂面 | 2023-06-10 | 双牌县国辉商行 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇文星路3号 | SP2023060459 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计 | 合格 |
69 | XBJ23431123613031548 | 面条鲜酱油 | 酱油 | 2023-06-10 | 双牌县国辉商行 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇文星路3号 | SP2023060462 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌 | 合格 |
70 | XBJ23431123613031546 | 家用小麦粉(小麦粉) | 小麦粉 | 2023-06-10 | 双牌县国辉商行 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇文星路3号 | SP2023060460 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B₁、偶氮甲酰胺、过氧化苯甲 | 合格 |
71 | XBJ23431123613031769 | 苦瓜 | 蔬菜 | 2023-06-17 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | SP2023060803 | 吡虫啉、克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊 | 合格 |
72 | XBJ23431123613031772 | 胡萝卜 | 蔬菜 | 2023-06-17 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | SP2023060806 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计 | 合格 |
73 | XBJ23431123613031777 | 番茄 | 蔬菜 | 2023-06-18 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | SP2023060811 | 苯醚甲环唑、铬(以Cr计)、总汞(以Hg计)、敌敌畏、克百威、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、总砷(以As计)、毒死蜱、氧乐果、镉(以Cd计 | 合格 |
74 | XBJ23431123613031797 | 高原红苹果 | 水果类 | 2023-06-18 | 双牌县淘果郎水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路59号 | SP2023060816 | 敌敌畏、啶虫脒、克百威、氧乐果、毒死蜱、甲拌 | 合格 |
75 | XBJ23431123613031793 | 全红苹果 | 水果类 | 2023-06-18 | 双牌县淘果郎水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路59号 | SP2023060812 | 敌敌畏、啶虫脒、克百威、氧乐果、毒死蜱、甲拌 | 合格 |
76 | XBJ23431123613031796 | 香梨 | 水果类 | 2023-06-18 | 双牌县淘果郎水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路59号 | SP2023060815 | 吡虫啉、苯醚甲环唑、水胺硫磷、氧乐 | 合格 |
77 | XBJ23431123613031798 | 南非小苹果 | 水果类 | 2023-06-18 | 双牌县淘果郎水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路59号 | SP2023060817 | 敌敌畏、啶虫脒、克百威、氧乐果、毒死蜱、甲拌 | 合格 |
78 | XBJ23431123613031770 | 味精 | 味精 | 2023-06-17 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | SP2023060804 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计 | 合格 |
79 | XBJ23431123613031771 | 空心菜 | 蔬菜 | 2023-06-17 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | SP2023060805 | 腈菌唑、敌百虫、氧乐果、毒死蜱、甲胺 | 合格 |
80 | XBJ23431123613031773 | 黄瓜 | 蔬菜 | 2023-06-17 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | SP2023060807 | 异丙威、噻虫嗪、乐果、克百威、甲拌磷、哒螨 | 合格 |
81 | XBJ23431123613031795 | 香妃柑 | 水果类 | 2023-06-18 | 双牌县淘果郎水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路59号 | SP2023060814 | 氧乐果、甲拌磷、毒死蜱、杀扑 | 合格 |
82 | XBJ23431123613031794 | 皇冠梨 | 水果类 | 2023-06-18 | 双牌县淘果郎水果店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇平阳路59号 | SP2023060813 | 水胺硫磷、氧乐果、苯醚甲环 | 合格 |
83 | XBP23431123613031864 | 马铃薯 | 蔬菜 | 2023-06-26 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | SP2023061231 | 铬(以Cr计)、溴氰菊酯、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、辛硫磷、对硫磷、阿维菌素、氧乐果、克百威、甲基异柳磷、水胺硫磷、甲拌磷、氟虫腈、镉(以Cd计)、铅(以Pb计 | 合格 |
