广州市市场监督管理局2023年第18期食品安全监督抽检信息
近期,广州市市场监督管理局对市内生产经营的18大类食品(食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品,冷冻饮品,速冻食品,糖果制品,茶叶及相关制品,酒类,食糖,特殊膳食食品,特殊医学用途配方食品,婴幼儿配方食品,餐饮食品(含餐饮具),食品添加剂,食用农产品)进行监督抽检,共3297批次。其中,抽检实物质量合格样品3253批次,实物质量不合格样品44批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况如下:
(资料图片)
一、总体情况
1.食用油、油脂及其制品66批次,未检出不合格样品。
2.调味品73批次,不合格1批次。
3.肉制品278批次,不合格3批次。
4.乳制品583批次,未检出不合格样品。
5.饮料140批次,不合格3批次。
6.方便食品119批次,不合格3批次。
7.冷冻饮品126批次,不合格3批次。
8.速冻食品180批次,未检出不合格样品。
9.糖果制品288批次,未检出不合格样品。
10.茶叶及相关制品85批次,未检出不合格样品。
11.酒类34批次,未检出不合格样品。
12.食糖32批次,未检出不合格样品。
13.特殊膳食食品41批次,未检出不合格样品。
14.特殊医学用途配方食品25批次,未检出不合格样品。
15.婴幼儿配方食品303批次,未检出不合格样品。
16.餐饮食品(含餐饮具)161批次,不合格10批次。
17.食品添加剂65批次,未检出不合格样品。
18.食用农产品698批次,不合格21批次。
二、不合格产品处置情况
广州市市场监督管理局已要求相关区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
三、食品安全消费提示
消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期或变质的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315或12345。
附件:
1.本次检验项目.doc
2.食品抽检合格信息.xlsx
3.食品抽检不合格信息.xlsx
食品抽样检验不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 海鲜味复合调味料 | 正味 | 1kg/罐 | 2023/1/9 | 广州正味食品有限公司 | 广州市白云区太和镇太和第一工业区自编6号一楼 | 广州正味食品有限公司 | 广州市白云区太和镇太和第一工业区6号 | / | / | / | 总砷(以As计) | ≤0.5mg/kg | 0.64mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 调味品 |
2 | 黑谷饮 | 农道好物 | 150g/瓶 | 2022/08/11 | 广州钧泽信息科技有限公司 | 广州市天河区侨林街43号1903房(部位:之一) | 绿萃健康科技(东莞)有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇三窖中路13号3栋301室 | 广州钧泽信息科技有限公司 | 广州市天河区侨林街43号2002(部位:(整套)) | 委托 | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g | 87,210,620,120,25,CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 方便食品 |
3 | 金鲳鱼 | / | / | / | 广州市从化鳌头煌记水产品店 | 广州市从化区鳌头镇城鳌大道西八巷38号101房 | / | / | 强晟水产 | 佛山市盐步环球水产交易市场V座04 | 其他 | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 4.60μg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
4 | 包装饮用水 | 恒江 | 16.8L/桶 | 2022/06/16 | 广州市荔湾区好评桶装水店 | 广州市荔湾区金花街世通街23号首层 | 广州市天河恒江饮品厂 | 广州市天河区凤凰街柯木塱大坪街10号 | / | / | / | 铜绿假单胞菌 | n=5,c=0,m=0,CFU/250mL | 0,96,100,9,0,CFU/250mL | 广州质量监督检测研究院 | 饮料 |
5 | 黄豆芽 | / | / | / | 广州市从化街口法记菜档 | 广州市从化区街口街南山楼四巷1号自编F18号档 | / | / | / | 广州市从化区七星市场 | 其他 | 总汞(以 Hg计) | ≤0.01mg/kg | 0.025mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
6 | 黑芝麻 | / | / | / | 广州市白云区太和谭丽洪综合店 | 广州市白云区太和谢家庄农贸综合市场大楼区3号楼20号 | / | / | 吴先生 | 松洲东泰食品商行 | 其他 | 酸价(以脂肪计) (KOH) | ≤3mg/g | 12.5mg/g | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
7 | 花蟹 | / | / | / | 广州市从化区鳌头镇华仔海鲜水产店 | 广州市从化区鳌头镇前进东二巷110号 | / | / | / | / | / | 镉(以Cd计) | ≤0.5mg/kg | 1.0mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
8 | 百颐年葛根木瓜魔芋粉 | 百颐年 | 500g/罐 | 2022/08/06 | 广州维汝堂营养健康咨询有限公司 | 广州市番禺区南村镇南雅路13号304 | 广州市兴之谷食品有限公司 | 广州市增城荔新六路18号一、二层 | 广州维汝堂营养健康咨询有限公司 | 广州市番禺区南村镇南雅路13号304 | 委托 | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g | 100,210,25,25,10,CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 方便食品 |
9 | 豇豆 | / | / | / | 广州市花都区梯面苏伟红菜档 | 广州市花都区梯面镇梯面市场 | / | / | / | / | / | 三唑磷 | ≤0.05mg/kg | 0.25mg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
10 | 酷莱斯方糕红豆糯米口味雪糕 | 舒氏及图形商标 | 70克/袋 | 2022/7/22 | 广州市黄埔区说来香百货店 | 广州市黄埔区广海路11号118房 | 奉新县舒氏制冰厂 | 江西省宜春市奉新县上富镇东砂路 | / | / | / | 菌落总数 | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | ①1200000②870000③1300000④1000000⑤1300000CFU/g | 广州海关技术中心 | 冷冻饮品 |
大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ①16000②12000③9000④7000⑤6500CFU/g | ||||||||||||||
11 | 九节虾 | / | 散装 | / | 广州市黄埔区海镪宝海鲜店 | 广州市黄埔区黄埔东路3888号东兴市场农贸区自编海鲜14号档 | / | / | / | / | / | 土霉素 | ≤200μg/kg | 485μg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | ≤200μg/kg | 485μg/kg | ||||||||||||||
12 | 澳门烧肉 | / | / | / | 广州市从化太平创脆佳食品店 | 广州市从化区太平镇太平东路三巷13号120房 | 广州市从化太平创脆佳食品店 | 广州市从化区太平镇太平东路三巷13号120房 | / | / | / | 大肠埃希氏菌 | 满意:<20CFU/g可接受:20-100CFU/g不合格:>100CFU/g | 770CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
沙门氏菌 | 满意:未检出不合格:检出 | 检出 | ||||||||||||||
13 | 水库大草鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区五叔生鲜店 | 广州市荔湾区西湾路多利街4号之五 | / | / | 天嘉肥仔水产鱼档 | 广州市荔湾区 | 其他 | 孔雀石绿 | 不得检出 | 5.30μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
14 | 自消毒餐饮具(碟子、碗) | / | / | / | 广州市天河区华景陶然幼儿园食堂 | 广州市天河区华景北路115号 | / | / | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出mg/100cm² | 1. 0.086mg/100cm²2. 0.032mg/100cm² | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 餐饮具 |
15 | 油麦菜 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区江高梁国洪蔬菜配送部 | 广州市白云区江高镇广花路边江村农贸综合市场饮食街31号铺 | / | / | / | / | / | 阿维菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.14mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
16 | 华富长寿山泉包装饮用水 | / | 17.5升/桶 | 2022/06/30 | 广州市荔湾区思乡泉水店 | 广州市荔湾区冲口招村北外约18号之三2房 | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | / | / | / | 铜绿假单胞菌 | n=5,c=0,m=0 ,CFU/250mL | 0,0,120,0,0,CFU/250mL | 广州质量监督检测研究院 | 饮料 |
17 | 黑芝麻 | / | / | / | 广州市白云区同和许志良副食店 | 广州市白云区同和街道办事处北侧自编1号雄洲同和广场首层市场区84-85号档 | / | / | 彭昌学 | 广州市如意坊果品食杂公司 | 其他 | 酸价(以脂肪计) (KOH) | ≤3mg/g | 14.3mg/g | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
18 | 黄豆芽 | / | / | / | 广州市从化街口梅姨蔬菜档 | 广州市从化区街口街南山楼四巷1号自编F19号档 | / | / | / | / | / | 总汞(以 Hg计) | ≤0.01mg/kg | 0.025mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
19 | 饭碗(餐馆自行消毒) | / | / | / | 广州胜世餐饮有限公司天河北路分公司 | 广州市天河区天河北路717号201铺(部位:自编C1、C2单元) | / | / | / | / | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm2 | 广州市食品检验所 | 餐饮具 | |
20 | 大中鲈鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市天河区石牌尚优购便利店 | 广州市天河区龙口西路214号101房 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 263μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
21 | 希鲮鱼刺身6片 | / | / | / | 广州市番禺区市桥千羽饮食店 | 广州市番禺区市桥街盛兴大街93号C2-2号 | 广州市番禺区市桥千羽饮食店 | 广州市番禺区市桥街盛兴大街93号C2-2号 | / | / | / | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g | <10,370,88,190,<10,CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
22 | A级青豆角(豇豆) | / | 散装 | / | 广州市黄埔区利家商场 | 广州市黄埔区夏园水关路41号 | / | / | 万欢利家生鲜配送公司 | / | 其他(供货商) | 灭蝇胺 | ≤0.5mg/kg | 1.7mg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
23 | 阿苏山玫珑瓜味雪糕 | 阿蘇山 | 75克/袋 | 2022/7/19 | 广州市福满家连锁便利店有限公司群贤路店 | 广州市番禺区大石街群贤路100号税务综合楼首层3、4号房 | 湖南美伦食品有限公司 | 湖南省常德市武陵区启明街道皇木关社区三闾路南段 | 上海信恒食品有限公司 | 上海市奉贤区目华北路699号第5幢1层1049室 | 委托 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | ①15000②26000③19000④27000⑤35000CFU/g | 广州海关技术中心 | 冷冻饮品 |
大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ①440②730③430④520⑤550CFU/g | ||||||||||||||
24 | 鲩鱼 | / | 散装称重 | / | 广州创沃农产品有限公司 | 广州市天河区龙口东路428号18号铺 | / | / | 广州市海珠区吴门世家食品店 | 广州市海珠区镜湖西街17号103铺 | 其他 | 孔雀石绿 | 不得检出 | 11.8μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
25 | 调味面制品(辣白菜味-素食) | 太平+图形商标 | 22克/袋 | 2022/7/12 | 广州市荔湾区行胜峰超市 | 广州市荔湾区中南街海南赤岗东约134号一楼之一 | 禹州市太平洋食品厂 | 禹州市无梁镇曹楼村 | / | / | / | 三氯蔗糖 | ≤0.6g/kg | 1.39g/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 方便食品 |
26 | 白豆(豇豆) | / | 散装称重 | / | 金桂肉菜综合市场陈秀珠 | 广州市白云区解放北桂花路1号之五首层金桂肉菜综合市场内第50、51号 | / | / | / | / | / | 三唑磷 | ≤0.05mg/kg | 0.50mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
27 | 1.卤水猪头肉2.卤水猪耳3.盐焗鸡脚 | / | 散装 | 2022/8/11 | 广州市天河区棠下良朱熟食店 | 广州市天河区棠下棠发综合市场B区熟食档6-1号 | / | / | / | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 不得使用 | 1. 0.793g/kg2. 1.47g/kg3. 0.866g/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 肉制品 |
28 | 黑芝麻 | / | / | / | 广州市白云区同和隆云商店 | 广州市白云区同和镇三角市同和镇白云农贸市场98档 | / | / | 麦嘉良 | 嘉旺兴豆类食品经营部 | 其他 | 酸价(以脂肪计) (KOH) | ≤3mg/g | 15.8mg/g | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
29 | 黄脚立鱼 | / | 散装称重 | / | 岑裕安 | 广州市天河区中山大道石牌东二巷34号首层天河餐餐鲜新街市自编商铺70档 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 268μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
30 | 可比可豪享卡布奇诺咖啡配巧克力味粉(即溶咖啡固体饮料) | / | 363克(12×30克+12×0.25克)/盒 | 2022/05/17 | 华润万家生活超市(广州)有限公司夏园店 | 广州市黄埔区黄埔东路2706-2712、2716-2722、2726、2724、2714、2704号 | PT TORABIKA EKA SEMESTA | PO Box 6138,Jakarta 11061,Indonesia | 迈大食品(上海)有限公司 | 上海市浦东新区康桥镇沪南路2888弄1号楼2楼 | 进口 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | ①15000 ②13000 ③16000 ④14000 ⑤12000 CFU/g | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 饮料 |
31 | 小白菜 | / | / | / | 广州市海珠区金沙综合市场朱燕玲 | 广州市海珠区沙溪金紫里村口1号金沙综合市场E7-9号 | / | / | 王美苑 | 荔塱批发市场车位31档 | 供货商 | 氟虫腈 | ≤0.02mg/kg | 0.14mg/kg | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 |
32 | 厚切三文鱼腩刺身 | / | / | / | 广州市番禺区桥南欣健饮食店 | 广州市番禺区桥南街福德路281号416-02 | 广州市番禺区桥南欣健饮食店 | 广州市番禺区桥南街福德路281号416-02 | / | / | / | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g | 56,99,30,250,100,CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
33 | 草鱼 | / | 散装称重 | / | 广州市荔湾区陈鲜升生活优选店 | 广州市荔湾区黄沙大道誉江路10号113、114、115房(相通相连) | / | / | / | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 不得检出 | 9.8μg/kg | 广州市食品检验所 | 食用农产品 |
34 | 饭碗(餐馆自行消毒) | / | / | / | 广州市白云区三元里第三幼儿园 | 广州市三元里大道442号 | / | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.029mg/100cm2 | 广州市食品检验所 | 餐饮具 | |
35 | 白切鸡(酱卤肉制品) | / | / | / | 广州市海珠区尚馆餐饮有限公司 | 广州市海珠区东晓路286号301单元(自编号三楼301号) | 广州市海珠区尚馆餐饮有限公司 | 广州市海珠区东晓路286号301单元(自编号三楼301号) | / | / | / | 菌落总数 | 满意:<10⁵CFU/g可接受:10⁵~<10⁶CFU/g不合格:≥10⁶CFU/g | 630000CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
大肠埃希氏菌 | 满意:<20CFU/g可接受:20~100CFU/g不合格:>100CFU/g | 470CFU/g | ||||||||||||||
36 | 油麦菜 | / | 散装称重 | / | 广州易初莲花连锁超市有限公司白云区黄石东路分公司 | 广州市白云区黄石东路120号高尔夫花园东区F区一层及负一层 | / | / | 广东有孚农业食品有限公司 | 广州市白云区三元里大道306、308号 | 其他(供应商) | 阿维菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.092mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
37 | 1.章红鱼刺身(2切)2.三文鱼刺身(5片) | / | / | / | 广州雄本雄餐饮有限公司 | 广州市番禺区桥南街南华路273号首层、二层 | 广州雄本雄餐饮有限公司 | 广州市番禺区桥南街南华路273号首层、二层 | / | / | / | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10²,CFU/g | 1. 24,40,88,<10,14,CFU/g2. 160,150,26, 42,340,CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
38 | 包装油麦菜 | / | 400克/包 | / | 广州百佳永辉超市有限公司万科派分店 | 广州市海珠区江燕路95号地下2层B204房和B205房(自编号B205、B206) | 深圳口口口食品发展有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道新荔3路8号 | / | / | / | 阿维菌素 | ≤0.05mg/kg | 0.095mg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
39 | 黑芝麻 | / | / | / | 广州市白云区太和淑红综合店 | 广州市白云区太和谢家庄农贸综合市场2号楼南面首层街铺1号 | / | / | 林慧 | 广州山绕食品经营部 | 其他 | 酸价(以脂肪计) (KOH) | ≤3mg/g | 6.8mg/g | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
40 | 精品老红豆冰棒 | / | 85克/袋 | 2022/7/16 | 广州市黄埔区君梅便利店 | 广州市黄埔区云埔街东澳路22号101铺 | 醴陵市晶夏冷饮食品加工厂 | 湖南省株洲市醴陵市阳三石街道阳东社区马家冲组 | / | / | / | 菌落总数 | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | ①35000②29000③26000④32000⑤34000CFU/g | 广州海关技术中心 | 冷冻饮品 |
大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | ①70②60③180④150⑤110CFU/g |
4.关于部分检验项目的说明.doc
(本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途)
标签:
相关阅读
-
国家药监局关于将油包水类化妆品的pH值测定方法等21项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告(2023年第41号)
国家药品监督管理局组织起草了《油包水类化妆品的pH值测定方法》等21项
2023-08-28 -
国家药监局关于将油包水类化妆品的pH值测定方法等21项制修订项目纳入化妆品安全技术规范(2015年版)的通告(2023年第41号)
国家药品监督管理局组织起草了《油包水类化妆品的pH值测定方法》等21项
2023-08-28
精彩推荐
阅读排行
相关词
- 江南百景图怎么去徽州 江南百景图攻略详情
- 琼海市促进民营经济发展政银企对接沙龙活动举行 搭建政银企对接“桥梁” 解决企业发展融资难题
- 海南旅投 :轰轰烈烈并购 能否后来居上?
- 《永恒岛》“深渊空屋”爬塔玩法思路奉上
- 明确新行动 中国纺织行业细描现代化产业体系发展蓝图
- 候选第二届琼海市文明校园名单公示
- 见交警设卡检查 儋州醉驾男子欲掉头逃跑被擒
- 三国志战略版开荒B级战法推荐
- 装甲核心6左右手带什么武器
- 海南推动一批头部消费品企业在琼设立免税门店与区域总部
- 线上增流量,线下有销量 这个暑期,数字消费人气旺
- 李孝廉被捕,曾寄语学生要“以学进德”
- 老号新品集结嘉年华,“一轻制造”引领“新国潮”
- 父子两代从军,“光荣之家”薪火相传
- 网络空间安全(天津)高峰论坛开幕 张工出席开幕式并致辞
- 智度股票今天最新消息-智度股票今天最新消息新闻发布会
- 广州市体育节丨“九月-盛远杯”广州市业余围棋团体联赛落幕
- 中学小卖部5年租金943万?当地教育局回应
- “吸铁车”“修剪机”助力高速公路“颜值”提升
- 张家港行上半年净利润同比增长13.65%
- 纳米晶概念上市公司有哪些(2023/8/28)
- 香港赛马运往从化马场驻训 往返运输频次增加至每周“三进三出”
- 南方大盘红利50ETF联接年内涨19%
- 商汤:上半年亏损净额31.43亿元 同比收窄2%
- 《流放之路》提高命能的方法
- 龙族幻想破碎之后异闻怎么完成 触发在哪里及后续流程攻略
- 不惧“烤”验,郴州机场“机务蓝”护航暑运
- 湖南省攸县市场监督管理局公示2023年7月食品抽检信息
- 海南省副省长顾刚带队调研先正达集团北京创新中心
- 隐秘的档案375路公交车通关攻略 375路公交车怎么通关
- 践行真情服务 助力打造“乐湘郴”特色品牌
- 逆水寒手游仙居原琥珀花在哪里坐标推荐
- 小米4和小米note配置对比(小米4和小米note哪个好)
- 长沙市望城区市场监管局公示1批次不合格食品(香蕉)风险控制和核查处置完成情况
- 广东省云浮市市场监督管理局发布2023年第20期食品抽检信息
- 逆水寒手游岁月神偷箱子密码 岁月神偷奇遇攻略
- 银川市市场监督管理局西夏区分局公示2批次不合格食品核查处置情况
- 湖南省双牌县市场监督管理局公示六月份食品抽检结果
- *ST正邦披露养殖系列公司重整计划草案 普通债权人转增股票合计25.5亿股
- 零陵区凼底乡开展“诚信万里行”宣传活动
- 《博德之门3》游戏存档全平台通用 横跨 PC、Xbox、PS5
- 广州上榜“必住榜”酒店数量排名全国前列
- 开学在即,东莞石龙对全镇校车进行“大体检”
- 2023无畏契约洛杉矶冠军赛决赛:战局焦灼 EG顶住压力成功拿下冠军
- 东莞虎门开展夜查行动,查获两辆超员面包车
- 软件定义汽车时代来临,喜马拉雅等车载音频平台以四大能力助推汽车生态持续增值
- 拳皇15丢失kernel32.dll文件怎么办
- 如何解决幕府将军2:全面战争缺少d3dx9d_42.dll问题
- 杭州银行上半年净利润83.26亿元 同比增长26.29%
- ai怎么设置抖动轮廓样式文字 ai有抖动修正吗
- 键凯科技(688356.SH)发布上半年业绩,净利润6826.05万元,同比减少38.73%
- 苏农银行股东户数增加112户,户均持股18.63万元
- 蓝屏代码0x0000012E一键修复
- 明日之后远星杯怎么玩 明日之后远星杯玩法攻略
- 学青会两项摔跤测试赛在广西桂林圆满收官
- 士兰微:拟与大基金二期等出资12亿元向士兰明镓增资
- 方寸对决红伞解密攻略
- 交控科技:公司董事长郜春海已解除留置
- 领先业内!中南大学湘雅医院发现肿瘤抑制率超90%的甲状腺癌治疗新策略
- 妻子被性侵,因报案不及时致证据缺失,妻子留遗书以死证清白;警方未立案
- 创造与魔法8.28兑换码介绍
- 常州三江源/大熊猫国家公园纪念币兑换指南
- 有雨!未来3天天气预报
- 海南福彩双色球640万大奖得主现身领奖 现场捐赠30万元支持公益
- 全球存储芯片价格反弹乏力
- 饭店延迟上菜3个多小时 市场监管部门调解后消费者获赔200元
- 广西柳州市柳江区两部门开展房地产企业“双随机、一公开”监督抽查
- 艺术 | 中央美术学院国际学院“原创绘本创作高研班”结业展开幕式暨结业典礼
- 《神之亵渎2》泥地红色台阶跳跃方法
- 全球手机出货量连续八个季度下滑
- 东方:拓宽湘琼合作园区企业资金筹措渠道
- 新产业、新业态、新模式:“三新”经济迸发潜能展现新活力
- 博德之门3第三章卡顿 博德之门3第三章画面卡顿解决方法
- 斯宾赛希望《星空》能像《上古卷轴5》一样耐玩
- 衍生游戏停更让路 CDPR《巫师4》已进入开发阶段
- 广博会启幕,海珠展位积极推广社交电商产业
- 强化中药材质量安全 广西柳州市柳江区市场监管局开展城乡集贸市场圩日整治
- 未按食品安全要求规范经营 广西柳州市柳江区6家肉摊停业整顿
- 福建南平市建阳区市场监管局开展2023年度第三轮药品抽检工作
- 工业企业利润持续改善
- 2023卫生健康与医药工业科技创新服务大会将亮相服贸会
- 服务器采购一站式解决方案助企校提升高性能算力
- 丰富宽基规模指数产品体系 上交所首批5只中证2000ETF产品正式获批
- 【行业动态】 数百家医企齐聚广州,2023广州医疗与健康产业博览会顺利举办
- 我国网民规模达10.79亿人,较2022年12月增长1109万人
- 华语辩论网决赛赛果公布:《黑神话》战胜《星穹铁道》
- 7月全国查处违反中央八项规定精神问题8157起
- 外媒称《黑神话:悟空》将从魂系游戏中脱颖而出 挑战FS社
- 大乐透爆8452万余元大奖 奖池滚存9.33亿元
- 喜马拉雅成都车展为车企发布“优等声计划”
- 华菱钢铁:对并购持谨慎态度,仍关注上下游及同行业整合机会
- 东部战区位台岛周边组织海空联合战备警巡和联合演训
- 穆峰:价格战实际是变革,长城汽车将密集推出新车型、补齐产品线
- 海南省昌江县发布雷电黄色预警
- 以岭药业上半年营收67.91亿元 同比增长22%
- “三台共舞”!今年第11号台风“海葵”生成!海南将迎暴雨…
- AITO问界新M7新车亮相成都车展 通用障碍物识别率高达99.9%
- 蚂蚁集团:将在外滩大会发布大模型落地进展
- 持续发力储能,协鑫旗下张家港20GWh储能基地投产
- 安徽巢湖:入秋护农正当时
- 博德之门3远程游侠BD介绍
- 如何恢复oppo手机误删短信的问题
- 原神茶博士怎么不给书 原神茶博士刘苏书籍指南
- 杭州亚运会比赛门票已上架销售5批次 30个项目已售罄
- 中信证券:提振市场信心,明确市场底部
- 关于公布2023年高唐县教育系统内部选聘兼职教研员及所属事业单位工作人员成绩和进入考察范围人选的通知
- 如何一键修复gdi32.dll丢失
- 《装甲核心6》机灵清扫机打法介绍
- 台风“苏拉”正在靠近!海南将有大到暴雨
- 明日方舟身份证可以绑几个号 明日方舟一个身份证能绑定多少个账号
- win7打开chrome蓝屏解决方法
- 怎么解决插u盘一直弹出格式化
- 山西昔阳:十大为民服务品牌提升驻村帮扶绩效
- 河南宝丰:种植“红香酥” 拓宽致富路
- 2023浦江创新论坛将于9月9日至11日在上海举办:格隆汇8月28日|今日从2023浦江创新论坛新闻发布会上获悉,2023浦江创新论坛(第十六届)将于9月9日至11日在上海举办。本届论坛主题为“开放的创新生态
- 上海虹桥国际机场旅客服务首获“上海品牌”认证
- 《云顶之弈》13.16开飚盖伦阵容玩法攻略推荐
- 如何轻松实现格式转换?分享好用的方法
- 公共 | 构建城乡阅读“文化粮仓”
- 2023无锡中秋免费活动汇总
- 闻“汛”而动 阳光人寿助力防汛救灾及灾后重建工作
- Hello Games发布《无人深空》重大更新“回声”
- 《保健食品新功能及产品技术评价实施细则(试行)》发布
- 中原证券:大家电消费需求有望不断提升
- 大熊猫“添添”在美国迎来26岁生日将于今年年底按期回国 具体是什么情况?
- 你好江西 | 新余的仙女,嫦娥都要忌惮三分
- 市场监管总局公布《保健食品新功能及产品技术评价实施细则 (试行)》
- 8月25日中国汽、柴油平均批发价格分别为9192、8114元/吨
- 【直击群英荟】 兔宝宝全屋定制基材全线升级ENF,开启环保板材新时代!
- 江西省吉安县市场监管局持续巩固国家卫生县创建成果
- 8项满分!华为云晒出学霸成绩单 技术能力全满分
- 100天,一场全球大模型竞争时速背后的故事
- 安徽省巢湖市中庙市场监管所开展价格检查保障公平交易
- 【三面财经】规范使用地图 一点都不能错
- 1—7月份火电发电2573小时 煤电兜底保障能力持续增强
- 三星、SK海力士等发力GDDR7
- 【地评线】荔枝漫评:让中国正能量为现代化新征程加油助威
- AI浪潮下制造业如何转型升级 联想诠释“新IT”高质量发展路径
- 做好准备迎开学
- 微软总裁谈收购动视暴雪进度:监管机构说了算
- 公司未来持续经营的能力如何?“升·变”战略是什么?黑芝麻回应
- 【读苏声】在一脉活水中,展示中国式现代化江苏新实践的靓丽名片
- imelm.dll弹窗提示丢失解决方法
- 四通八达,“苏”写交通担当
- 新疆伊宁机场开展青少年科普教育宣传活动
- 开学“倒计时”,抢“鲜”看江苏多地中小学幼儿园的新校园!
- 瞭望|文旅“大招”热暑期
- 外交部:8月30日起 来华人员无需进行入境前新冠病毒核酸或抗原检测
- 一场与时间的赛跑:“孩子救回来了!” 海南航空开展机上急救 为生命保驾护航
- INVALID_EXTENDED_PROCESSOR_STATE蓝屏如何修复